Frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Dépenses des cabinets des ministres
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses de déplacements internationaux des ministres, des secrétaires parlementaires et du personnel des ministres
Cet état fournit le détail sur les frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires encourus au cours de l'exercice, pour les besoins de fonctionnement ou de programme du ministère qu'ils soient nationaux ou internationaux, qu'ils soient imputés au budget du cabinet du ministre ou à n'importe quel autre centre financier au sein du ministère ou de l'organisme.
Aux fins de cet état, les frais de déplacement comprennent le transport, le logement, les repas et autres dépenses. Les éléments suivants sont exclus de cet état :
- les frais de déplacement du personnel rattaché aux ministres, ou des autres personnes voyageant avec les ministres et secrétaires parlementaires;
- les frais d'hospitalité encourus au nom du gouvernement lorsqu'ils sont considérés comme essentiels pour fins de courtoisie, ou pour faciliter la conduite d'affaires gouvernementales;
- les frais de déplacement des membres de la Chambre des communes au service de divers comités parlementaires;
- les frais de déménagement, de transport et de déplacement versés par la Chambre des communes au nom de ses membres. Ces dépenses sont déclarées dans un état distinct de la section 11 de ce volume intitulé « Chambre des communes – État des indemnités de session et des frais de déplacement payés en 2023-2024 »;
- les frais d'utilisation des avions de propriété de l'État par le ministère de la Défense nationale;
- les frais de déplacement des membres de la Chambre des communes pour représenter le Canada à des conférences et réunions internationales. Ces dépenses sont déclarées dans un état distinct de la section 11 de ce volume intitulé « Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement – Frais de voyage liés à la participation canadienne aux conférences et réunions internationales ».
Portefeuille ministériel et ministre | Crédit | Montant |
---|---|---|
Affaires mondiales | ||
Ministre des Affaires étrangères | ||
L'honorable M Joly | 1 | 180 685 |
Secrétaires parlementaires de la ministre des Affaires étrangères | ||
L'honorable R Oliphant | 1 | 47 890 |
M Sidhu | 1 | 10 563 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) | ||
P Damoff | 1 | 14 036 |
Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique | ||
L'honorable M Ng | 1 | 94 376 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique | ||
M Sidhu | 1 | 13 523 |
Secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||
L'honorable A Virani | 1 | 12 152 |
Ministre du Développement international | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 173 006 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Développement international | ||
A Vandenbeld | 1 | 1 715 |
Ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||
L'honorable H S Sajjan | 1 | 80 128 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
L'honorable P St-Onge | 1 | 9 748 |
Ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
L'honorable S Martinez Ferrada | 1 | 17 805 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 | 2 993 |
Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
L'honorable G Hutchings | 1 | 4 875 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||
Ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
L'honorable M-C Bibeau | 1 | 40 322 |
L'honorable L MacAulay | 1 | 65 134 |
Secrétaire parlementaire des ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
F Drouin | 1 | 5 315 |
Anciens Combattants | ||
Ministres des Anciens Combattants | ||
L'honorable L MacAulay | 1 | 8 506 |
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 | 35 041 |
Secrétaire parlementaire des ministres des Anciens Combattants | ||
D Samson | 1 | 643 |
Conseil du Trésor | ||
Présidentes du Conseil du Trésor | ||
L'honorable A Anand | 1 | 43 395 |
L'honorable M Fortier | 1 | 11 639 |
Conseil privé | ||
Premier ministre | ||
Le très honorable J Trudeau | 1 | 20 436 |
Vice-première ministre et ministre des Finances | ||
L'honorable C Freeland | 1 | 61 610 |
Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales | ||
L'honorable D Leblanc | 1 | 7 664 |
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||
L'honorable D Leblanc | 1 | 19 141 |
Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||
L'honorable H S Sajjan | 1 | 26 636 |
Leaders du gouvernement à la Chambre des communes | ||
L'honorable K Gould | 1 | 3 620 |
L'honorable S MacKinnon | 1 | 555 |
Lieutenant du Québec | ||
L'honorable P Rodriguez | 1 | 5 961 |
Défense nationale | ||
Ministres de la Défense nationale | ||
L'honorable A Anand | 1 | 71 682 |
L'honorable B Blair | 1 | 27 504 |
Secrétaires parlementaires des ministres de la Défense nationale | ||
Y Jones | 1 | 2 085 |
M-F Lalonde | 1 | 6 120 |
B May | 1 | 14 518 |
Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||
Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies | ||
L'honorable D Vandal | 1 | 11 156 |
Ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord | ||
L'honorable D Vandal | 1 | 3 971 |
Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap | ||
L'honorable C Qualtrough | 1 | 49 418 |
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles – Portefeuille de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre | ||
L'honorable R Boissonnault | 1 | 27 906 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de la Diversité | ||
L'honorable K Khera | 1 | 11 748 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de la Diversité | ||
S Zuberi | 1 | 528 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de l'Inclusion | ||
L'honorable K Khera | 1 | 1 190 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de l'Inclusion | ||
S Zuberi | 1 | 53 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille des Personnes en situation de handicap | ||
L'honorable K Khera | 1 | 1 990 |
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille des Personnes en situation de handicap | ||
S Zuberi | 1 | 755 |
Ministres de la Famille, des Enfants et du Développement social | ||
L'honorable K Gould | 1 | 13 112 |
L'honorable J Sudds | 1 | 23 032 |
Secrétaire parlementaire des ministres de la Famille, des Enfants et du Développement social | ||
É Brière | 1 | 5 865 |
Ministre des Aînés | ||
L'honorable K Khera | 1 | 6 006 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||
L'honorable M Ien | 1 | 3 912 |
Secrétaires parlementaires de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||
L Hepfner | 1 | 1 163 |
J Sudds | 1 | 99 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
L'honorable M Ien | 1 | 1 086 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
J Sudds | 1 | 5 996 |
Ministre des Services aux citoyens | ||
L'honorable T Beech | 1 | 23 766 |
Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens | ||
S Lauzon | 1 | 43 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 3 217 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||
P Chiang | 1 | 142 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 2 681 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||
P Chiang | 1 | 119 |
Ministre du Travail | ||
L'honorable S O'Regan | 1 | 76 537 |
Ministre du Travail et des Aînés – Portefeuille des Aînés | ||
L'honorable S O'Regan | 1 | 20 875 |
Ministre du Travail et des Aînés – Portefeuille du Travail | ||
L'honorable S O'Regan | 1 | 31 242 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés – Portefeuille du Travail | ||
D Fisher | 1 | 1 771 |
Environnement et Changement climatique | ||
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique | ||
L'honorable S Guilbeault | 1 | 101 829 |
Secrétaires parlementaires du ministre de l'Environnement et du Changement climatique | ||
J Dabrusin | 1 | 2 675 |
T Duguid | 1 | 17 119 |
A van Koeverden | 1 | 247 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
L'honorable M Ien | 1 | 25 765 |
Secrétaires parlementaires de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
L Hepfner | 1 | 6 794 |
J Sudds | 1 | 6 951 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 2 707 |
Finances | ||
Ministre des Finances | ||
L'honorable C Freeland | 1 | 119 053 |
Ministre associé des Finances | ||
L'honorable R Boissonnault | 1 | 7 630 |
Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances | ||
T Beech | 1 | 650 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||
Ministres de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | ||
L'honorable S Fraser | 1 | 26 389 |
L'honorable M Miller | 1 | 36 467 |
Secrétaires parlementaires des ministres de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | ||
P Chiang | 1 | 3 134 |
M-F Lalonde | 1 | 6 631 |
Infrastructure et Collectivités | ||
Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||
L'honorable S Fraser | 1 | 54 697 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||
C Bittle | 1 | 1 804 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 30 424 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion | ||
P Chiang | 1 | 1 954 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||
Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | ||
L'honorable F-P Champagne | 1 | 160 032 |
Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | ||
A Fillmore | 1 | 6 967 |
Ministre de la Petite Entreprise | ||
L'honorable R Valdez | 1 | 43 137 |
Ministre du Développement économique rural et Ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
L'honorable G Hutchings | 1 | 43 997 |
Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural | ||
S Lauzon | 1 | 2 978 |
Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances | ||
L'honorable R Boissonnault | 1 | 15 257 |
Ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
L'honorable S Martinez Ferrada | 1 | 21 422 |
Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||
L'honorable F Tassi | 1 | 12 875 |
Justice | ||
Ministres de la Justice et procureurs généraux du Canada | ||
L'honorable D Lametti | 1 | 27 761 |
L'honorable A Virani | 1 | 47 327 |
Secrétaire parlementaire des ministres de la Justice et procureurs généraux du Canada | ||
G Anandasangaree | 1 | 1 800 |
Patrimoine canadien | ||
Ministres du Patrimoine Canadien | ||
L'honorable P Rodriguez | 1 | 8 555 |
L'honorable P St-Onge | 1 | 15 464 |
Secrétaires parlementaires des ministres du Patrimoine canadien | ||
C Bittle | 1 | 4 781 |
T Noormohamed | 1 | 8 601 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de la Diversité | ||
L'honorable K Khera | 1 | 17 343 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de l'Inclusion | ||
L'honorable K Khera | 1 | 1 756 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille des Personnes en situation de handicap | ||
L'honorable K Khera | 1 | 2 854 |
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles – Portefeuille des Langues officielles | ||
L'honorable R Boissonnault | 1 | 5 907 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||
L'honorable M Ien | 1 | 7 760 |
Secrétaires parlementaires de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||
L Hepfner | 1 | 1 048 |
J Sudds | 1 | 99 |
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique – Portefeuille des Langues officielles | ||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 | 10 897 |
Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec – Portefeuille des Sports | ||
L'honorable P St-Onge | 1 | 6 199 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec – Portefeuille des Sports | ||
A van Koeverden | 1 | 1 790 |
Ministre des Sports et de l'Activité physique – Portefeuille des Sports | ||
L'honorable C Qualtrough | 1 | 82 309 |
Secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et de l'Activité physique – Portefeuille des Sports | ||
A van Koeverden | 1 | 1 113 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||
L'honorable A Hussen | 1 | 3 254 |
Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||
P Chiang | 1 | 142 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||
Ministres des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | ||
L'honorable D Lebouthillier | 1 | 31 670 |
L'honorable J Murray | 1 | 14 801 |
Secrétaire parlementaire des ministres des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | ||
M Kelloway | 1 | 7 642 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||
Ministre des Affaires du Nord | ||
L'honorable D Vandal | 1 | 41 103 |
Ministres des Relations Couronne-Autochtones | ||
L'honorable G Anandasangaree | 1 | 32 112 |
L'honorable M Miller | 1 | 30 277 |
Ressources naturelles | ||
Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles | ||
L'honorable J Wilkinson | 1 | 122 603 |
Secrétaires parlementaires du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles | ||
J Dabrusin | 1 | 9 856 |
M G Serré | 1 | 8 311 |
Revenu national | ||
Ministres du Revenu national | ||
L'honorable M-C Bibeau | 1 | 6 282 |
L'honorable D Lebouthillier | 1 | 3 239 |
Secrétaires parlementaires des ministres du Revenu national | ||
P Fragiskatos | 1 | 2 509 |
I Khalid | 1 | 22 |
Santé | ||
Ministres de la Santé | ||
L'honorable J-Y Duclos | 1 | 40 882 |
L'honorable M Holland | 1 | 59 068 |
Ministres de la Santé mentale et des Dépendances et ministres associées de la Santé | ||
L'honorable C Bennett | 1 | 38 308 |
L'honorable Y Saks | 1 | 32 393 |
Ministre des Sports et de l'Activité physique | ||
L'honorable C Qualtrough | 1 | 2 313 |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||
Ministre de la Sécurité publique | ||
L'honorable M Mendicino | 1 | 43 589 |
Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales | ||
L'honorable D LeBlanc | 1 | 41 975 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile – Portefeuille de la Protection civile | ||
L'honorable B Blair | 1 | 9 216 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada – Portefeuille de la Protection civile | ||
L'honorable H S Sajjan | 1 | 22 057 |
Services aux Autochtones | ||
Ministre des Services aux Autochtones | ||
L'honorable P Hajdu | 1 | 61 031 |
Secrétaires parlementaires de la ministre des Services aux Autochtones | ||
J Atwin | 1 | 5 202 |
V Badawey | 1 | 2 665 |
Services publics et Approvisionnement | ||
Ministres des Services publics et de l'Approvisionnement | ||
L'honorable J-Y Duclos | 1 | 19 140 |
L'honorable H Jaczek | 1 | 12 499 |
Secrétaire parlementaire des ministres des Services publics et de l'Approvisionnement | ||
A Housefather | 1 | 1 927 |
Transports | ||
Ministres des Transports | ||
L'honorable O Alghabra | 1 | 33 157 |
L'honorable P Rodriguez | 1 | 11 207 |
Secrétaire parlementaire des ministres des Transports | ||
A Koutrakis | 1 | 472 |
Total | 3 234 274 | |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Dépenses des cabinets des ministres
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses de déplacements internationaux des ministres, des secrétaires parlementaires et du personnel des ministres
- Date de modification :