Dépenses des cabinets des ministres
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus de placements
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Frais de déplacement des ministres et secrétaires parlementaires
Le 12 décembre 2006, la Loi sur l'accès à l'information a été modifiée par la Loi fédérale sur l'imputabilité afin d'exiger que le chef du ministère ou qu'un ministère d'État du gouvernement du Canada publie un rapport annuel de toutes les charges engagées par son bureau et imputées au Trésor. Les dépenses présentées ci-dessous sont celles imputées au budget du ministre (budget total de 98 203 849 $) en conformité avec les politiques à l'intention des cabinets des ministres. Ce tableau n'inclut pas les prestations de préretraite des civils et les dépenses législatives telles que le traitement du ministre et allocation pour automobile, les contributions des employeurs au Régime de pensions, et certains des avantages sociaux des employés et autres éléments tel que spécifié dans les présentes politiques.
Pour de plus amples directives sur les dépenses incluses dans les budgets des cabinets des ministres, consultez l'annexe E des présentes politiques.
Portefeuille ministériel et ministre | Date du début à la date de fin | Personnel (1) |
Transports et communications (2) |
Information (3) |
Services professionnels et spéciaux (4) |
Location (5) |
Réparation et entretien (6) |
Services publics, fournitures et approvisionnements (7) |
Acquisition de terrains, bâtiments et travaux (8) |
Acquisition de machinerie et matériel (9) |
Autres subventions et paiements (12) |
Total des dépenses brutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | ||||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||||||||||||
Ministre des Affaires étrangères | ||||||||||||
L'honorable M Joly | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 2 413 643 | 79 672 | 2 288 | 1 352 | – | – | 124 | – | – | – | 2 497 079 |
Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique | ||||||||||||
L'honorable M Ng | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 383 326 | 119 724 | 4 821 | 1 620 | 585 | – | – | – | – | – | 1 510 076 |
Ministre du développement international | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 826 972 | 51 781 | 4 266 | 8 | – | – | 2 881 | – | 32 | – | 885 940 |
Ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||||
L'honorable H S Sajjan | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 495 911 | 41 601 |
348 |
195 | 45 |
– | – | – | – | – | 538 100 |
Total | 5 119 852 | 292 778 | 11 723 | 3 175 | 630 | – | 3 005 | – | 32 | – | 5 431 195 | |
Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
L'honorable P St-Onge | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 108 207 | 9 748 |
254 |
77 | – |
– | 318 | – | 24 | – | 118 628 |
Ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
L'honorable S Martinez Ferrada | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 256 680 | 17 805 | – | – | – | – | – | – | – | – | 274 485 |
Total | 364 887 | 27 553 | 254 | 77 | – | – | 318 | – | 24 | – | 393 113 | |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 114 202 |
19 356 | – | – | – |
– | – | – | – | 40 | 133 598 |
Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||||||
L'honorable G Hutchings | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 139 203 |
16 003 |
– | – | – | – | – | – | – | – | 155 206 |
Total | 253 405 | 35 359 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 288 804 | |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||||||||||||
Ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||||||||||||
L'honorable L MacAulay | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 955 379 | 128 314 |
448 |
142 | – | 73 | 529 | – | 8 | – | 1 084 893 |
L'honorable M-C Bibeau | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 402 617 | 25 765 |
134 | 6 155 | – | – | 114 | – | – | – | 434 785 |
Total | 1 357 996 | 154 079 | 582 | 6 297 | – | 73 | 643 | – | 8 | – | 1 519 678 | |
Anciens Combattants | ||||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | ||||||||||||
Ministres des Anciens Combattants | ||||||||||||
L'honorable G Petitpas Taylor | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 737 042 | 98 975 | – | 90 | 336 | – | 5 270 | – | – | – | 841 713 |
L'honorable L MacAulay | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 567 411 |
48 850 | – | – | 288 |
– | – | – | – | 192 | 616 741 |
Total | 1 304 453 | 147 825 | – | 90 | 624 | – | 5 270 | – | – | 192 | 1 458 454 | |
Conseil du Trésor | ||||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | ||||||||||||
Présidentes du Conseil du Trésor | ||||||||||||
L'honorable A Anand | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 128 024 | 80 574 | 1 637 | 4 116 | – |
– | 593 | – | 205 | 13 162 | 1 228 311 |
L'honorable M Fortier | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 540 219 | 29 404 | 198 | 26 919 | – |
– | 2 463 | – | 271 | 882 | 600 356 |
Total | 1 668 243 | 109 978 | 1 835 | 31 035 | – | – | 3 056 | – | 476 | 14 044 | 1 828 667 | |
Conseil privé | ||||||||||||
Bureau du Conseil privé | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||
Le très honorable J Trudeau | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 10 671 876 | 986 569 | 1 191 | 101 146 | 33 330 | 2 425 | 92 334 | – | – | – | 11 888 871 |
Leaders du gouvernement à la Chambre des communes | ||||||||||||
L'honorable K Gould | 26 juillet 2023 au 8 janvier 2024 | 569 435 | 9 146 |
– |
63 | – | – | – | – | – | – | 578 644 |
L'honorable M Holland | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 681 881 | 1 794 | – | 3 450 | – | – | – | – | – | – | 687 125 |
Leader du gouvernement à la Chambre des communes et membre du bureau de régie interne | ||||||||||||
L'honorable S MacKinnon | 8 janvier 2024 au 31 mars 2024 | 654 125 | 588 | – | – | – | – | – | – | – | – | 654 713 |
Lieutenant du Québec | ||||||||||||
L'honorable P Rodriguez | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 341 886 | 59 108 | – | 954 | – |
– | 884 | – | – | – | 1 402 832 |
Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales | ||||||||||||
L'honorable D LeBlanc | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 039 416 |
25 482 | – | 836 | – |
– | – | – | – | – | 1 065 734 |
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||||||||||||
L'honorable D LeBlanc | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 567 613 | 92 233 | 710 | 552 | – |
– | – | – | – | – | 661 108 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile – Portefeuille du Président du Conseil privé du Roi pour le Canada | ||||||||||||
L'honorable B Blair | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 226 829 |
– | – | – | – |
– | – | – | – | – | 226 829 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada – Portefeuille du Président du Conseil privé du Roi pour le Canada | ||||||||||||
L'honorable H S Sajjan | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 473 905 |
– | – | – | – |
– | – | – | – | – | 473 905 |
Vice-première ministre et ministre des Finances | ||||||||||||
L'honorable C Freeland | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 611 123 |
202 725 | – | – | – |
– | – | – | – | – | 1 813 848 |
Vice-première ministre et ministre des Finances – Personnel exonéré travaillant dans les Bureaux régionaux des ministres Lien vers la note 1 du tableau 1 | ||||||||||||
L'honorable C Freeland | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 384 749 | 96 562 | – | – | 196 |
– | – | – | – | – | 1 481 507 |
Total partiel | 19 222 838 | 1 474 207 | 1 901 | 107 001 | 33 526 | 2 425 | 93 218 | – | – | – | 20 935 116 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||||
Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||||
L'honorable H S Sajjan | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 310 496 | 26 636 | – | 471 | – | – | – | – | – | – | 337 603 |
Total | 19 533 334 | 1 500 843 | 1 901 | 107 472 | 33 526 | 2 425 | 93 218 | – | – | – | 21 272 719 | |
Défense nationale | ||||||||||||
Ministère de la Défense nationale | ||||||||||||
Ministres de la Défense nationale | ||||||||||||
L'honorable B Blair | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 651 430 | 68 388 | – | 95 | – |
– | 341 |
– | – | – | 1 720 254 |
L'honorable A Anand | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 585 485 | 41 511 | – | 125 | – |
– | – | – | – | – | 627 121 |
Ministre associé de la Défense nationale | ||||||||||||
L'honorable G Petitpas Taylor | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 100 000 | 10 000 | – | – | – |
– | – | – | – | – | 110 000 |
Total | 2 336 915 | 119 899 | – | 220 | – | – | 341 | – | – | – | 2 457 375 | |
Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | ||||||||||||
Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies | ||||||||||||
L'honorable D Vandal | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 156 621 |
11 156 | – | – | – |
– | – | – | – | – | 167 777 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | ||||||||||||
Ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord | ||||||||||||
L'honorable D Vandal | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 140 628 | 3 971 | – | – | – | – | – | – | – | – | 144 599 |
Total | 297 249 | 15 127 | – | – | – | – | – | – | – | – | 312 376 | |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||||||||||||
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap | ||||||||||||
L'honorable C Qualtrough | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 758 642 | 23 213 | 401 | 5 014 | – | – | 581 | – | – | 7 |
787 858 |
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles – Portefeuille de l'Emploi et du Développement la main-d'œuvre | ||||||||||||
L'honorable R Boissonnault | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 956 153 | 77 311 | 1 756 | 4 424 | 2 481 | – | 1 740 | – | 570 | – | 1 044 435 |
Ministres de la Famille, des Enfants et du Développement social | ||||||||||||
L'honorable J Sudds | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 900 203 | 86 739 | 1 785 | 4 645 | 223 |
460 | 1 181 | – | 3 083 | – | 998 319 |
L'honorable K Gould | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 644 688 |
31 801 | 341 | 120 | – |
– | 177 | – | – | – | 677 127 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de la Diversité | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 376 656 |
20 884 | 733 | 1 978 | – | – | 215 | – | 783 | – | 401 249 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 36 301 |
2 115 | 74 | 200 | – | – | 22 | – | 79 | – | 38 791 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille des Personnes en situation de handicap | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 65 897 |
7 180 | 121 | 326 | – | – | 35 | – | 129 | – | 73 688 |
Ministre des Aînés | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 462 005 |
29 231 | 75 | – | – |
– |
308 |
– | 27 | 8 | 491 654 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la Jeunesse | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 111 945 |
18 939 | 841 | 764 | – |
– | 64 | – | – | – | 132 553 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 179 028 |
4 533 | 40 | 208 | – |
– | – | – | – | – | 183 809 |
Ministre des Services aux citoyens | ||||||||||||
L'honorable T Beech | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 556 219 |
49 037 | 440 | 579 | – |
– | 1 465 | – | 10 866 | 112 | 618 718 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 253 716 |
5 149 | – | 496 | – |
– | – | – | – | – | 259 361 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 57 589 |
4 290 | – | 413 | – |
– | – | – | – | – | 62 292 |
Ministre du Travail | ||||||||||||
L'honorable S O'Regan | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 612 276 | 95 922 | 2 324 | – | – | – | 329 | – | 421 | 10 | 711 282 |
Ministre du Travail et des Aînés – Portefeuille des Aînés | ||||||||||||
L'honorable S O'Regan | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 118 118 | 66 748 | 949 | – | – | – | 817 | – | – | 2 | 186 634 |
Ministre du Travail et des Aînés – Portefeuille du Travail | ||||||||||||
L'honorable S O'Regan | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 023 773 | 96 332 | 1 159 | 279 | – | – | 999 | – | – | 2 | 1 122 544 |
Total | 7 113 209 | 619 424 | 11 039 | 19 446 | 2 704 | 460 | 7 933 | – | 15 958 | 141 | 7 790 314 | |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||||
Ministère de l'Environnement | ||||||||||||
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique | ||||||||||||
L'honorable S Guilbeault | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 2 477 379 | 117 288 | 555 | 2 085 | 450 |
– | 4 349 |
– | – | – | 2 602 106 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 175 203 | 83 153 | 3 859 | 6 811 | – | – | 998 | – | 2 586 |
– | 1 272 610 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 60 996 | 5 528 | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 524 |
Total | 1 236 199 | 88 681 | 3 859 | 6 811 | – | – | 998 | – | 2 586 | – | 1 339 134 | |
Finances | ||||||||||||
Ministère des Finances | ||||||||||||
Ministre des Finances | ||||||||||||
L'honorable C Freeland | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 2 157 917 | 190 857 | 7 989 | 419 | 519 | – | 3 169 | – | – | – | 2 360 870 |
Ministre associé des Finances | ||||||||||||
L'honorable R Boissonnault | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 160 994 | 18 845 | – | – | – | – | 1 711 | – | – | – | 181 550 |
Total | 2 318 911 | 209 702 | 7 989 | 419 | 519 | – | 488 | – | – | – | 2 542 420 | |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||||||||||||
Ministres de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | ||||||||||||
L'honorable M Miller | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 325 473 | 113 342 | 2 661 | 157 | 338 | – | 547 | – | 515 | 32 | 1 443 065 |
L'honorable S Fraser | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 788 995 | 114 266 | 195 | 4 986 | 1 063 | – | 28 | – | 76 | – | 909 609 |
Total | 2 114 468 | 227 608 | 2 856 | 5 143 | 1 401 | – | 575 | – | 591 | 32 | 2 352 674 | |
Infrastructure et Collectivités | ||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | ||||||||||||
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités | ||||||||||||
L'honorable D LeBlanc | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 203 434 | 70 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | 273 850 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 248 330 | 45 057 | – | 2 646 | – | – | – | – | – | – | 296 033 |
Ministre du Logement, de l'infrastructure et des Collectivités | ||||||||||||
L'honorable S Fraser | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 250 591 | 280 643 | 1 529 | 8 066 | – | – | 7 863 |
– | 170 | – |
1 548 862 |
Total | 1 702 355 | 396 116 | 1 529 | 10 712 | – | – | 7 863 | – | 170 | – | 2 118 745 | |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||||
Ministère de l'Industrie | ||||||||||||
Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | ||||||||||||
L'honorable F-P Champagne | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 2 220 702 | 221 069 | 1 183 | 789 | – | – | 1 109 | – | – | – | 2 444 852 |
Ministre de la Petite Entreprise | ||||||||||||
L'honorable R Valdez | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 639 838 | 114 939 | 1 214 | 1 612 | – | – | 2 962 | – | 2 598 | – | 763 163 |
Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique | ||||||||||||
L'honorable M Ng | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 161 250 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | 161 250 |
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique | ||||||||||||
L'honorable M Ng | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 172 000 |
– | – | – | – |
– | – | – | – | – | 172 000 |
Ministre du Développement économique rural | ||||||||||||
L'honorable G Hutchings | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 472 164 |
67 572 | 594 | 4 705 | – |
– | 404 | – | 67 | 33 | 545 539 |
Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada | ||||||||||||
L'honorable G Hutchings | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 687 158 | 105 342 | – | 4 053 | – |
– | – | – | – | – | 796 553 |
Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances | ||||||||||||
L'honorable R Boissonnault | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 388 022 |
32 029 | 786 | 521 | – |
– | 167 | – | – | – | 421 525 |
Ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
L'honorable S Martinez Ferrada | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 601 722 | 53 753 | 1 790 | 319 | – | – |
770 |
– |
39 | 4 831 |
663 224 |
Total partiel | 5 342 856 | 594 704 | 5 567 | 11 999 | – | – | 5 412 | – | 2 704 | 4 864 | 5 968 106 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||||||||||||
Ministre responsables de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||||||||||||
L'honorable F Tassi | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 059 266 | 93 856 | – | 81 | – | – | 3 842 | – | – | – | 1 157 045 |
Total | 6 402 122 | 688 560 | 5 567 | 12 080 | – | – | 9 254 | – | 2 704 | 4 864 | 7 125 151 | |
Justice | ||||||||||||
Ministère de la Justice | ||||||||||||
Ministres de la Justice et procureur général du Canada | ||||||||||||
L'honorable A Virani | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 380 627 | 63 638 | 2 290 | 11 785 | – | – | 790 | – | 1 895 | – | 1 461 025 |
L'honorable D Lametti | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 807 226 | 52 631 | – | 12 097 | – | – | 678 | – | – | 271 | 872 903 |
Total | 2 187 853 | 116 269 | 2 290 | 23 882 | – | – | 1 468 | – | 1 895 | 271 | 2 333 928 | |
Patrimoine canadien | ||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | ||||||||||||
Ministres du Patrimoine canadien | ||||||||||||
L'honorable P St-Onge | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 308 118 | 79 056 | 3 018 | 376 | – | – | – | – | – | – | 1 390 568 |
L'honorable P Rodriguez | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 921 591 | 34 114 | 910 | 207 | 8 160 | 539 | 50 | – |
120 |
3 458 |
969 149 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de la Diversité | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 378 294 | 21 698 | 733 | 1 978 | – | – | 196 | – | 783 | – | 403 682 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille de l'Inclusion | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 38 308 | 2 197 | 74 | 200 | – | – | 20 | – | 79 | – | 40 878 |
Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap – Portefeuille des Personnes en situation de handicap | ||||||||||||
L'honorable K Khera | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 62 251 | 3 571 | 121 | 326 | – | – | 32 | – | 129 | – | 66 430 |
Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles – Portefeuille des Langues officielles | ||||||||||||
L'honorable R Boissonnault | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 125 445 | 22 568 | 502 | 1 233 | 667 |
– | 267 | – | 163 | – | 150 845 |
Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse – Portefeuille de la jeunesse | ||||||||||||
L'honorable M Ien | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 111 945 | 18 850 | 425 | 1 421 | – |
– | 6 | – | – | – | 132 647 |
Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique – Portefeuille des Langues officielles | ||||||||||||
L'honorable G Petitpas Taylor | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 370 139 | 56 189 | – | – | – |
– | – | – | – | – | 426 328 |
Ministre des Sports et de l'Activité physique – Portefeuille des Sports | ||||||||||||
L'honorable C Qualtrough | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 334 524 | 53 234 | 713 | 729 | – | – | 95 | – | – | – | 389 295 |
Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec – Portefeuille des Sports | ||||||||||||
L'honorable P St-Onge | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 323 327 | 27 916 | 539 | – | – | – | 20 | – | 70 | – | 351 872 |
Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion – Portefeuille de la Diversité | ||||||||||||
L'honorable A Hussen | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 253 716 | 5 074 | – | 489 | – | – | – | – | – | – | 259 279 |
Total | 4 227 658 | 324 467 | 7 035 | 6 959 | 8 827 | 539 | 686 | – | 1 344 | 3 458 | 4 580 973 | |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | ||||||||||||
Ministres des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne | ||||||||||||
L'honorable D Lebouthillier | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 957 810 | 137 049 | – | 7 002 | – | – | – | – | – | – | 1 101 861 |
L'honorable J Murray | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 599 868 | 29 489 | – | 3 709 | – | – | – | – | – | – | 633 066 |
Total | 1 557 678 | 166 538 | – | 10 711 | – | – | – | – | – | – | 1 734 927 | |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||||||||||||
Ministres des Relations Couronne- Autochtones | ||||||||||||
L'honorable G Anandasangaree | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 162 275 | 162 230 | 360 | 446 | 812 | – | 472 | – | – | 1 860 | 1 328 455 |
L'honorable M Miller | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 451 970 | 29 434 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 481 424 |
Ministre des Affaires du Nord | ||||||||||||
L'honorable D Vandal | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 975 300 | 171 542 | 225 | 1 796 | – | – | 1 521 | – | – | 619 | 1 151 003 |
Total | 2 589 545 | 363 206 | 585 | 2 242 | 812 | – | 1 993 | – | – | 2 499 | 2 960 882 | |
Ressources naturelles | ||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | ||||||||||||
Ministre des Ressources naturelles | ||||||||||||
L'honorable J Wilkinson | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 859 992 | 222 199 | – | 5 590 | 80 | – | – | – | 102 | – | 2 087 963 |
Revenu national | ||||||||||||
Agence du revenu du Canada | ||||||||||||
Ministres du Revenu national | ||||||||||||
L'honorable M-C Bibeau | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 736 965 |
29 585 | – | – | – | – | – | – | – | – | 766 550 |
L'honorable D Lebouthillier | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 422 405 |
33 074 | – | – | – | – | 471 | – | – | – | 455 950 |
Total | 1 159 370 | 62 659 | – | – | – | – | 471 | – | – | – | 1 222 500 | |
Santé | ||||||||||||
Ministère de la Santé | ||||||||||||
Ministres de la Santé | ||||||||||||
L'honorable M Holland | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 484 631 | 158 565 | 72 | 501 | – |
– | 1 356 | – | – | 7 577 | 1 652 702 |
L'honorable J-Y Duclos | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 856 412 | 82 027 | 144 | 1 336 | – | – | 1 267 | – | – | – | 941 186 |
Ministres de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé | ||||||||||||
L'honorable Y Saks | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 690 999 | 73 047 | – | 300 | – | – | 779 | – | – | – | 765 125 |
L'honorable C Bennett | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 449 172 | 62 114 | – | 1 316 | – | – | – | – | – | – | 512 602 |
Total partiel | 3 481 214 | 375 753 | 216 | 3 453 | – | – | 3 402 | – | – | 7 577 | 3 871 615 | |
Agence de la santé publique du Canada | ||||||||||||
Ministre des Sports et de l'Activité physique | ||||||||||||
L'honorable C Qualtrough | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 333 479 |
8 705 | 48 | – | – | – | 881 |
– | – | – | 343 113 |
Total | 3 814 693 | 384 458 | 264 | 3 453 | – | – | 4 283 | – | – | 7 577 | 4 214 728 | |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | ||||||||||||
Ministre de la Sécurité publique | ||||||||||||
L'honorable M Mendicino | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 1 192 651 | 55 416 | – | 9 | – | – |
2 255 |
– | – | – | 1 250 331 |
Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales | ||||||||||||
L'honorable D LeBlanc | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 1 323 257 | 87 795 | – | 366 | – | – | 896 | – | – | – | 1 412 314 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile – Portefeuille de la Protection civile | ||||||||||||
L'honorable B Blair | 1 avril 2023 au 26 juillet 2023 | 341 312 | 26 288 | 8 614 | – | – | – | – | – | – | – | 376 214 |
Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada – Portefeuille de la Protection civile | ||||||||||||
L'honorable H S Sajjan | 26 juillet 2023 au 31 mars 2024 | 410 965 | 113 844 | – | – | – | – | – | – | – | – | 524 809 |
Total | 3 268 185 | 283 343 | 8 614 | 375 | – | – | 3 151 | – | – | – | 3 563 668 | |
Services aux Autochtones | ||||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | ||||||||||||
Ministre des Services aux Autochtones | ||||||||||||
L'honorable P Hajdu | 1 avril 2023 au 31 mars 2024 | 1 418 761 | 162 498 | 400 | 1 941 | 430 | – | 6 309 | – | 236 | 4 082 | 1 594 657 |
