Revenus de placements
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Frais d'études
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses des cabinets des ministres
Cet état fournit le détail pour l'exercice de la catégorie « autres revenus » intitulée revenus de placements. Les revenus de placements consistent principalement en des intérêts sur les prêts et avances consentis, en des dividendes sur les placements, et en des virements de bénéfices, tels qu'inscrits par les ministères avant qu'aucun redressement ne soit effectué. Pour les fins de présentation dans les états financiers, les montants démontrés ici pour les comptes des opérations en devises et des sociétés d'État entreprises ont été respectivement reclassifiés aux revenus nets des opérations de change et aux revenus des sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques aux sections 2 et 3 du volume I et au tableau 4a du volume II.
Description | Dividendes/Intéréts | Montant réalisé en 2023 – 2024 |
---|---|---|
Trésorerie et créances | ||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||
Intérêts des dépôts bancaires | 741 938 | |
Ministère des Finances | ||
Intérêts des dépôts bancaires | 489 882 922 | |
Total de la trésorerie et des créances | 490 624 860 | |
Comptes d'opérations de change | ||
Ministère des Finances | ||
Fonds monétaire international — virement des bénéfices | ||
Prêts | 18 581 598 | |
Souscriptions | 207 812 959 | |
Réserves de liquidités internationales détenues dans le Compte du fonds des changes | ||
Virement des bénéfices | 2 951 156 682 | |
Total des comptes d'opérations de change | 3 177 551 239 | |
Prêts, placements et avances | ||
Sociétés d'État et autres entreprises publiques | ||
Banque de développement du Canada | ||
Dividendes | 337 000 000 | |
Intérêts | 1 151 129 278 | |
Total partiel | 1 488 129 278 | |
Corporation de développement des investissements du Canada | ||
Dividendes | 32 000 000 | |
Intérêts | 779 011 336 | |
Total partiel | 811 011 336 | |
Financement agricole Canada | ||
Dividendes | 210 000 000 | |
Intérêts | 1 382 741 850 | |
Total partiel | 1 592 741 850 | |
Fiducie du Canada pour l'habitation — Obligations hypothécaires du Canada | ||
Intérêts | 19 251 264 | |
Monnaie royale canadienne | ||
Dividendes | 4 000 000 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | ||
Dividendes | 830 000 000 | |
Intérêts | 511 593 057 | |
Total partiel | 1 341 593 057 | |
Société immobilière du Canada limitée | ||
Dividendes | 10 000 000 | |
Autres entreprises publiques | ||
Autres que des intérêts | ||
Ministère des Transports | ||
Administration portuaire de Belledune | 173 915 | |
Administration portuaire de Halifax | 2 569 445 | |
Administration portuaire de Hamilton – Oshawa | 2 024 401 | |
Administration portuaire de Montréal | 4 832 125 | |
Administration portuaire de Nanaimo | 313 128 | |
Administration portuaire de Port Alberni | 106 108 | |
Administration portuaire de Prince Rupert | 3 373 318 | |
Administration portuaire de Québec | 2 991 901 | |
Administration portuaire de Saguenay | 126 282 | |
Administration portuaire de Saint John | 1 204 823 | |
Administration portuaire de Sept-Îles | 1 426 291 | |
Administration portuaire de St. John's | 194 331 | |
Administration portuaire de Thunder Bay | 91 133 | |
Administration portuaire de Toronto | 3 525 533 | |
Administration portuaire de Trois-Rivières | 455 089 | |
Administration portuaire Vancouver Fraser | 9 207 911 | |
Administration portuaire de Windsor | 46 187 | |
Total partiel | 32 661 921 | |
Total des sociétés d'État et autres entreprises publiques | 5 299 388 706 | |
Gouvernements étrangers, y compris les pays en développement | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Aide au développement international | ||
Intérêts sur les prêts aux pays en développement | 4 087 114 | |
Organisations internationales | ||
Ministère des Finances | ||
Association internationale de développement | ||
Intérêts | 9 246 568 | |
Fonds monétaire international — Fiducie pour la réduction de la pauvreté et la croissance | ||
Intérêts | 61 524 624 | |
Total des organisations internationales | 70 771 192 | |
Autres prêts, placements et avances | ||
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | ||
Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes — intérêts | 47 159 363 | |
Expansion du commerce d'exportation — intérêts | 16 174 182 | |
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
Commission canadienne du lait — intérêts | 799 683 | |
Programme de réserve pour pertes sur prêts dans l'industrie du porc | 1 961 459 | |
Ministère de l'Emploi et du Développement social | ||
Intérêts sur prêts canadiens aux apprentis | 2 092 | |
Intérêts sur prêts canadiens aux étudiants | 14 631 804 | |
Paiements reçus sur les prêts escomptés | 1 174 630 | |
Ministère de l'Industrie | ||
Intérêts sur les prêts à recevoir | 11 753 439 | |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Corporation commerciale canadienne — dividendes | 4 000 000 | |
Intérêts sur les contributions remboursables inconditionnelles | 8 911 299 | |
Intérêts sur les prêts et avances sur les missions à l'étranger | 142 884 | |
Intérêts sur les placements de portefeuille | 590 948 | |
Intérêts sur les prêts et avances faites aux employés affectés à l'étranger | 238 678 | |
Ministère des Finances | ||
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 307 564 | |
Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces | 58 944 | |
Fonds renouvelable des Services optionnels | 462 941 | |
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||
Les fonds de prêts aux Inuit | 3 938 | |
Ministère des Services aux Autochtones | ||
Programme de prêts garantis pour le développement économique des Indiens | 23 182 | |
Programme de prêts garantis pour le logement sur les réserves | 73 199 | |
Total des autres prêts, placements et avances | 108 470 229 | |
Total des prêts, placements et avances | 5 482 717 241 | |
Autres comptes | ||
Gendarmerie royale du Canada | ||
Prêts et avances à des personnes affectées à l'étranger — intérêts | 4 806 | |
Ministère de la Défense nationale | ||
Dépôt de garantie (articles extérieurs du Canada) | 1 059 | |
Intérêts gagnés sur les fonds en dépôt avec les fournisseurs/banques | 1 625 503 | |
Intérêts sur prêts aux employés affectés à l'étranger | 280 755 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | ||
Compte bancaire — intérêts | 14 437 | |
Total des autres comptes | 1 926 560 | |
Total des revenus de placements | 9 152 819 900 | |
Sommaire | ||
Dividendes | 1 427 000 000 | |
Intérêts | 4 514 432 110 | |
Virement des bénéfices | 3 177 551 239 | |
Autres | 33 836 551 | |
Total | 9 152 819 900 | |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Frais d'études
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Dépenses des cabinets des ministres
- Date de modification :