Frais d'études
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Frais de déplacement et de séjour par commission
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Revenus de placements
Cet état fournit le détail des frais d'études encourus au cours de l'exercice. Aux fins de cet état, les frais d'études représentent le coût de toute activité éducationnelle de longue durée. Une activité éducationnelle de longue durée est toute activité de formation ou de développement accordée à un employé du gouvernement et donnée dans un établissement éducationnel à l'extérieur de la fonction publique qui a totalisé ou qui totalisera un nombre total de 65 jours ouvrables ou plus sur une période maximale de trois (3) ans, ou qui exige ou exigera des dépenses totales de plus de 25 000 $ (y compris le salaire).
Ministère et organisme | Nombre d'employés | SalairesLien vers la note 1 du tableau 1 | Frais de déplacement et de séjour | Frais de scolarité Lien vers la note 2 du tableau 1 | Autres dépenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 1 | – | – | – | 38 938 | 38 938 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 1 | 6 077 | – | 36 000 | – | 42 077 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 2 | 1 727 | – | 8 586 | 507 | 10 820 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 5 | 38 542 | 13 881 | 107 490 | – | 159 913 |
Anciens combattants | ||||||
Ministère des Anciens Combattants | 1 | – | – | 11 968 | – | 11 968 |
Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 4 | 37 646 | 14 503 | 54 000 | – | 106 149 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 1 | 124 961 | – | – | – | 124 961 |
Conseil privé | ||||||
Agence de développement économique du Pacifique Canada | 1 | 14 216 | 16 602 | – | – | 30 818 |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 1 | 50 516 | – | – | – | 50 516 |
Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | 333 | 44 840 637 | 4 208 538 | 17 972 296 | 43 102 | 67 064 573 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 1 | 244 | – | – | – | 244 |
Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 2 | 17 818 | 10 742 | 18 000 | – | 46 560 |
Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 6 | 39 114 | 7 860 | 108 778 | – | 155 752 |
Environnement et Changement climatique | ||||||
Ministère de l'Environnement | 2 | 4 629 | 9 644 | 66 000 | – | 80 273 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 1 | 13 322 | 1 645 | 3 699 | – | 18 666 |
Agence Parcs Canada | 2 | 26 101 | – | 36 000 | – | 62 101 |
Finances | ||||||
Bureau du surintendant des institutions financières | 1 | 8 750 | 4 346 | 19 950 | – | 33 046 |
Bureau du vérificateur général | 4 | 44 766 | 14 793 | 28 335 | – | 87 894 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 6 | 51 001 | – | 47 760 | – | 98 761 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 3 | 13 357 | – | 76 544 | – | 89 901 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||
Ministère de l'Industrie | 8 | 36 739 | 1 392 | 35 482 | 1 360 | 74 973 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 1 | 6 664 | – | 36 000 | – | 42 664 |
Agence spatiale canadienne | 1 | 5 442 | – | 2 075 | – | 7 517 |
Commission du droit d'auteur | 1 | 19 512 | – | – | – | 19 512 |
Conseil national de recherches du Canada | 2 | 81 458 | – | 6 216 | – | 87 674 |
Statistique Canada | 3 | 19 390 | 4 753 | 84 599 | – | 108 742 |
Justice | ||||||
Ministère de la Justice | 4 | 61 024 | 9 253 | 108 545 | – | 178 822 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 1 | 9 221 | – | 4 000 | – | 13 221 |
Patrimoine canadien | ||||||
Bibliothèque et Archives du Canada | 1 | 4 098 | – | – | – | 4 098 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 11 | 107 367 | 61 999 | 69 152 | 413 | 238 931 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 1 | 1 454 | – | – | – | 1 454 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 3 | 62 665 | 67 236 | – | – | 129 901 |
Ressources naturelles | ||||||
Ministère des Ressources naturelles | 4 | 25 799 | 2 550 | 21 626 | – | 49 975 |
Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | 11 | 20 659 | – | 64 199 | – | 84 858 |
Santé | ||||||
Ministère de la Santé | 1 | 5 332 | 106 | 36 000 | – | 41 438 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 3 | 23 984 | 1 478 | 59 873 | – | 85 335 |
Agence de la santé publique du Canada | 2 | 9 754 | – | 28 543 | – | 38 297 |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 1 | – | – | 2 116 | – | 2 116 |
Agence des services frontaliers du Canada | 4 | 2 458 | 5 517 | – | 62 234 | 70 209 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 2 | 107 473 | – | – | – | 107 473 |
Gendarmerie royale du Canada | 4 | 38 158 | 27 900 | 134 580 | – | 200 638 |
Service correctionnel du Canada | 2 | 55 808 | – | 28 815 | – | 84 623 |
Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 9 | 314 569 | – | 100 728 | 1 263 | 416 560 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 11 | 261 252 | 2 613 | 58 114 | 3 317 | 325 296 |
Transports | ||||||
Ministère des Transports | 17 | 123 784 | 87 001 | 537 001 | – | 747 786 |
Total | 486 | 46 737 488 | 4 574 352 | 20 013 070 | 151 134 | 71 476 044 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Frais de déplacement et de séjour par commission
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Autres informations relatives à l'ensemble du gouvernement
- Page suivante: Revenus de placements
- Date de modification :