Avances à justifier
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances – radiations ou renonciations
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
Les informations sur les avances à justifier sont exigées en vertu de l'article 38(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ministère et organisme | Avances en circulation au 31 mars 2024 | Avances réglées en avril 2024 | Avances en circulation au 30 avril 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 6 997 | 21 525 327 | 59 | 675 074 | 6 938 | 20 850 253 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 8 | 10 985 | 4 | 2 329 | 4 | 8 656 |
Investir au Canada | 3 | 6 284 | 1 | 3 796 | 2 | 2 488 |
Total partiel | 7 008 | 21 542 596 | 64 | 681 199 | 6 944 | 20 861 397 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 1 | 1 290 | – | – | 1 | 1 290 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 6 | 1 400 | – | – | 6 | 1 400 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 21 | 15 325 | 21 | 15 325 | – | – |
Commission canadienne des grains | 4 | 2 117 | – | – | 4 | 2 117 |
Commission canadienne du lait | 1 | 400 | – | – | 1 | 400 |
Total partiel | 26 | 17 842 | 21 | 15 325 | 5 | 2 517 |
Anciens Combattants | ||||||
Ministère des Anciens Combattants | 178 | 262 150 | 4 | 12 843 | 174 | 249 307 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 3 | 14 528 | – | 99Lien vers la note 1 du tableau 1 | 3 | 14 429 |
Total partiel | 181 | 276 678 | 4 | 12 942 | 177 | 263 736 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 5 | 2 700 | – | – | 5 | 2 700 |
Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 163 | 496 620 | – | 1 069Lien vers la note 1 du tableau 1 | 163 | 495 551 |
École de la fonction publique du Canada | 74 | 193 548 | – | 21Lien vers la note 1 du tableau 1 | 74 | 193 527 |
Total partiel | 237 | 690 168 | – | 1 090 | 237 | 689 078 |
Conseil privé | ||||||
Bureau du Conseil privé | 115 | 246 944 | – | – | 115 | 246 944 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 5 | 3 168 | – | – | 5 | 3 168 |
Commission de la fonction publique | 121 | 237 792 | – | 702Lien vers la note 1 du tableau 1 | 121 | 237 090 |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | 23 517 | – | – | – | 23 517 |
Total partiel | 241 | 511 421 | – | 702 | 241 | 510 719 |
Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | 8 041 | 42 808 558 | 1 230 | 4 274 141 | 6 811 | 38 534 417 |
Centre de la sécurité des télécommunications | 193 | 845 581 | 103 | 351 566 | 90 | 494 015 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 1 | 1 508 | – | – | 1 | 1 508 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 1 | 1 565 | – | – | 1 | 1 565 |
Total partiel | 8 236 | 43 657 212 | 1 333 | 4 625 707 | 6 903 | 39 031 505 |
Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||
Agence canadienne de développement économique du Nord | 3 | 1 817 | – | – | 3 | 1 817 |
Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 3 035 | 8 759 266 | 8 | 30 744 | 3 027 | 8 728 522 |
Environnement et Changement climatique | ||||||
Ministère de l'Environnement | 306 | 555 883 | 5 | 6 380 | 301 | 549 503 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 14 | 13 033 | – | 216Lien vers la note 1 du tableau 1 | 14 | 12 817 |
Agence Parcs Canada | 1 440 | 3 171 012 | 152 | 275 621 | 1 288 | 2 895 391 |
Total partiel | 1 760 | 3 739 928 | 157 | 282 217 | 1 603 | 3 457 711 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 25 | 28 183 | – | 389Lien vers la note 1 du tableau 1 | 25 | 27 794 |
Finances | ||||||
Ministère des Finances | 8 | 25 540 | – | – | 8 | 25 540 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 1 | 4 219 | – | – | 1 | 4 219 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 1 | 100 | – | – | 1 | 100 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 1 | 1 987 | – | – | 1 | 1 987 |
Total partiel | 11 | 31 846 | – | – | 11 | 31 846 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 367 | 750 690 | 6 | 12 749 | 361 | 737 941 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 107 | 357 421 | 2 | 3 397 | 105 | 354 024 |
Total partiel | 474 | 1 108 111 | 8 | 16 146 | 466 | 1 091 965 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 30 | 40 897 | 3 | 1 236 | 27 | 39 661 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||
Ministère de l'Industrie | 172 | 497 399 | 5 | 10 014 | 167 | 487 385 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 48 | 116 228 | 1 | 1 894 | 47 | 114 334 |
Agence spatiale canadienne | 12 | 56 409 | 2 | 1 967 | 10 | 54 442 |
Commission du droit d'auteur | 1 | 14 | – | – | 1 | 14 |
Conseil national de recherches du Canada | 2 | 3 639 | 2 | 3 639 | – | – |
Conseil de recherches en sciences humaines | 2 | 2 624 | – | – | 2 | 2 624 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 | 1 347 | – | – | 1 | 1 347 |
Statistique Canada | 59 | 129 146 | 2 | 3 323 | 57 | 125 823 |
Total partiel | 297 | 806 806 | 12 | 20 837 | 285 | 785 969 |
Justice | ||||||
Ministère de la Justice | 214 | 8 470 317 | 4 | 10 587 | 210 | 8 459 730 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 49 | 586 506 | – | – | 49 | 586 506 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 52 | 148 996 | 2 | 1 277 | 50 | 147 719 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 16 | 78 400 | – | 431Lien vers la note 1 du tableau 1 | 16 | 77 969 |
Commission canadienne des droits de la personne | 13 | 16 142 | – | – | 13 | 16 142 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 8 | 2 618 | – | – | 8 | 2 618 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 64 | 61 813 | 4 | 1 153 | 60 | 60 660 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 5 | 15 019 | 1 | 3 031 | 4 | 11 988 |
Total partiel | 421 | 9 379 811 | 11 | 16 479 | 410 | 9 363 332 |
Parlement | ||||||
Chambre des communes | 351 | 652 565 | 1 | 461 | 350 | 652 104 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 1 | 250 | – | – | 1 | 250 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 2 | 1 217 | – | – | 2 | 1 217 |
Sénat | 10 | 7 048 | 2 | 2 898 | 8 | 4 150 |
Service de protection parlementaire | 11 | 16 768 | – | 200Lien vers la note 1 du tableau 1 | 11 | 16 568 |
Total partiel | 375 | 677 848 | 3 | 3 559 | 372 | 674 289 |
Patrimoine canadien | ||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 36 | 114 514 | 1 | 40 | 35 | 114 474 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 5 | 19 795 | – | 570Lien vers la note 1 du tableau 1 | 5 | 19 225 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 36 | 148 743 | – | – | 36 | 148 743 |
Office national du film | 40 | 32 776 | 15 | 10 606 | 25 | 22 170 |
Total partiel | 117 | 315 828 | 16 | 11 216 | 101 | 304 612 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 416 | 642 159 | 6 | 23 774 | 410 | 618 385 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 315 | 570 023 | 1 | 5 664 | 314 | 564 359 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 16 | 42 274 | 1 | 10 000 | 15 | 32 274 |
Total partiel | 331 | 612 297 | 2 | 15 664 | 329 | 596 633 |
Ressources naturelles | ||||||
Ministère des Ressources naturelles | 194 | 450 581 | 4 | 18 566 | 190 | 432 015 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 10 | 8 274 | – | – | 10 | 8 274 |
Régie canadienne de l'énergie | 3 | 9 137 | – | – | 3 | 9 137 |
Total partiel | 207 | 467 992 | 4 | 18 566 | 203 | 449 426 |
Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | 702 | 525 191 | 47 | 56 800 | 655 | 468 391 |
Santé | ||||||
Ministère de la Santé | 410 | 1 287 167 | 45 | 72 348 | 365 | 1 214 819 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 104 | 142 314 | 24 | 2 674 | 80 | 139 640 |
Agence de la santé publique du Canada | 134 | 482 296 | 6 | 5 106 | 128 | 477 190 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 7 | 15 689 | 1 | 500 | 6 | 15 189 |
Total partiel | 655 | 1 927 466 | 76 | 80 628 | 579 | 1 846 838 |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 99 | 238 214 | – | – | 99 | 238 214 |
Agence des services frontaliers du Canada | 940 | 1 148 584 | 22 | 38 549 | 918 | 1 110 035 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 3 | 7 788 | – | – | 3 | 7 788 |
Bureau du directeur général des élections | 30 | 33 993 | 4 | 6 784 | 26 | 27 209 |
Commissariat aux langues officielles | 3 | 900 | – | – | 3 | 900 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 2 | 8 830 | – | – | 2 | 8 830 |
Commission des débats des chefs | 1 | 4 762 | – | – | 1 | 4 762 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 54 | 57 402 | – | – | 54 | 57 402 |
Gendarmerie royale du Canada | 2 101 | 19 660 073 | 1 550 | 12 123 002 | 551 | 7 537 071 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 2 | 3 933 | 1 | 23 | 1 | 3 910 |
Service canadien du renseignement de sécurité | 195 | 29 519 724 | 6 | 32 798 | 189 | 29 486 926 |
Service correctionnel du Canada | 1 185 | 2 391 760 | 28 | 67 614 | 1 157 | 2 324 146 |
Total partiel | 4 615 | 53 075 963 | 1 611 | 12 268 770 | 3 004 | 40 807 193 |
Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 802 | 1 670 883 | 3 | 14 665 | 799 | 1 656 218 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 2 | 1 714 | – | 975Lien vers la note 1 du tableau 1 | 2 | 739 |
Total partiel | 804 | 1 672 597 | 3 | 15 640 | 801 | 1 656 957 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 466 | 5 514 084 | 6 | 27 642 | 1 460 | 5 486 442 |
Services partagés Canada | 396 | 1 133 447 | 5 | 14 358 | 391 | 1 119 089 |
Total partiel | 1 862 | 6 647 531 | 11 | 42 000 | 1 851 | 6 605 531 |
Transports | ||||||
Ministère des Transports | 66 | 151 834 | 7 | 9 778 | 59 | 142 056 |
Office des transports du Canada | 2 | 6 520 | – | – | 2 | 6 520 |
Total partiel | 68 | 158 354 | 7 | 9 778 | 61 | 148 576 |
Total | 32 149 | 157 321 198 | 3 407 | 18 251 408 | 28 742 | 139 069 790 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances – radiations ou renonciations
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
- Date de modification :