Agence de promotion économique du Canada atlantique
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Agriculture et Agroalimentaire
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||||||||
Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||||||||
Accord sur la croissance du commerce et des investissements | |||||||||||||||
2023–2024 | 471 | 282 | 1 035 | 1 035 | – | – | – | – | – | – | 2 823 | – | – | – | 2 823 |
2022–2023 | 489 | 293 | 1 075 | 1 075 | – | – | – | – | – | – | 2 932 | – | – | – | 2 932 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 983 | 1 790 | 6 563 | 6 563 | – | – | – | – | – | – | 17 899 | – | – | – | 17 899 |
Partenariat du tourisme du Canada atlantique | |||||||||||||||
2023–2024 | – | 3 217 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 217 | – | – | – | 3 217 |
2022–2023 | – | 4 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 130 | – | – | – | 4 130 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 23 501 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 501 | – | – | – | 23 501 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2023–2024 | 471 | 3 499 | 1 035 | 1 035 | – | – | – | – | – | – | 6 040 | – | – | – | 6 040 |
2022–2023 | 489 | 4 423 | 1 075 | 1 075 | – | – | – | – | – | – | 7 062 | – | – | – | 7 062 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 983 | 25 291 | 6 563 | 6 563 | – | – | – | – | – | – | 41 400 | – | – | – | 41 400 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Agriculture et Agroalimentaire
- Date de modification :