Innovation, Sciences et Industrie
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Infrastructure et Collectivités
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||||||||
Agence spatiale canadienne | |||||||||||||||
Entente Canada – Québec sur le Saint-Laurent | |||||||||||||||
2023–2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 944 | – | – | – | – | – | 944 | – | – | – | 944 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2023–2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 944 | – | – | – | – | – | 944 | – | – | – | 944 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Infrastructure et Collectivités
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
- Date de modification :