Justice
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Innovation, Sciences et Industrie
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Patrimoine canadien
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice | |||||||||||||||
Ministère de la Justice | |||||||||||||||
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services d'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés | |||||||||||||||
2023–2024 | – | – | – | – | 11 900 | – | – | – | 975 | – | 12 875 | – | – | – | 12 875 |
2022–2023 | 60 | – | – | – | 9 600 | – | 215 | – | 924 | – | 10 799 | – | – | – | 10 799 |
Dépenses depuis l'inauguration | 110 | – | 596 | – | 55 448 | 144 889 | 2 951 | – | 9 110 | 15 303 | 228 407 | – | – | – | 228 407 |
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services d'aide juridique en matière pénale | |||||||||||||||
2023–2024 | 3 405 | 612 | 5 737 | 3 510 | 36 019 | 70 707 | 11 518 | 10 728 | 26 690 | 24 902 | 193 828 | – | – | – | 193 828 |
2022–2023 | 2 937 | 546 | 4 988 | 3 108 | 31 481 | 61 190 | 9 431 | 8 735 | 21 723 | 21 189 | 165 328 | – | – | – | 165 328 |
Dépenses depuis l'inauguration | 80 264 | 14 788 | 144 200 | 84 204 | 938 629 | 1 866 493 | 193 938 | 165 647 | 413 988 | 524 270 | 4 426 421 | 24 435 | – | 7 605 | 4 458 461 |
Contributions aux provinces en vertu du Fonds pour le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones | |||||||||||||||
2023–2024 | – | 60 | 386 | – | 1 465 | 2 968 | 540 | 960 | 3 153 | 2 194 | 11 726 | 20 | – | 44 | 11 790 |
2022–2023 | – | 60 | 386 | – | 1 840 | 2 618 | 735 | 920 | 2 639 | 2 444 | 11 642 | – | – | 68 | 11 710 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 936 | 307 | 4 371 | – | 24 802 | 47 353 | 16 827 | 22 649 | 51 454 | 49 369 | 220 068 | 6 891 | 65 | 2 521 | 229 545 |
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de justice destinés aux jeunes | |||||||||||||||
2023–2024 | 4 886 | 1 833 | 5 831 | 4 549 | 34 879 | 65 342 | 7 481 | 8 224 | 22 707 | 21 743 | 177 475 | 2 893 | 2 431 | 1 343 | 184 142 |
2022–2023 | 4 886 | 1 833 | 5 831 | 4 549 | 34 879 | 65 342 | 8 313 | 8 224 | 22 707 | 21 743 | 178 307 | 2 893 | 2 431 | 1 343 | 184 974 |
Dépenses depuis l'inauguration | 179 749 | 70 628 | 215 686 | 169 037 | 1 265 746 | 2 274 712 | 225 954 | 263 774 | 586 573 | 725 478 | 5 977 337 | 128 972 | 40 186 | 43 497 | 6 189 992 |
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de justice destinées aux jeunes – Placement et surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation | |||||||||||||||
2023–2024 | 238 | 376 | 447 | 400 | – | 2 310 | 2 305 | 2 869 | 1 560 | 567 | 11 072 | 367 | 335 | 375 | 12 149 |
2022–2023 | 243 | 465 | 588 | 453 | 300 | 2 308 | 1 961 | 2 657 | 1 659 | 505 | 11 139 | 300 | 400 | 310 | 12 149 |
Dépenses depuis l'inauguration | 5 930 | 7 028 | 11 700 | 7 634 | 10 299 | 32 347 | 22 962 | 27 663 | 25 795 | 19 705 | 171 063 | 6 059 | 7 745 | 5 959 | 190 826 |
Contributions aux territoires pour les services d'accès à la justice (à savoir l'aide juridique, l'assistance parajudiciaire aux Autochtones et les services de vulgarisation et d'information juridique) | |||||||||||||||
2023–2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 101 | 4 682 | 2 413 | 11 196 |
2022–2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 566 | 3 946 | 2 003 | 9 515 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 773 | 54 786 | 30 849 | 141 408 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2023–2024 | 8 529 | 2 881 | 12 401 | 8 459 | 84 263 | 141 327 | 21 844 | 22 781 | 55 085 | 49 406 | 406 976 | 7 381 | 7 448 | 4 175 | 425 980 |
2022–2023 | 8 126 | 2 904 | 11 793 | 8 110 | 78 100 | 131 458 | 20 655 | 20 536 | 49 652 | 45 881 | 377 215 | 6 759 | 6 777 | 3 724 | 394 475 |
Dépenses depuis l'inauguration | 268 989 | 92 751 | 376 553 | 260 875 | 2 294 924 | 4 365 794 | 462 632 | 479 733 | 1 086 920 | 1 334 125 | 11 023 296 | 222 130 | 102 782 | 90 431 | 11 438 639 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Innovation, Sciences et Industrie
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Patrimoine canadien
- Date de modification :