Patrimoine canadien
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Justice
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Fonds du Canada pour la présentation des arts | |||||||||||||||
2023–2024 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 120 |
2022–2023 | 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186 | – | – | – | 186 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 460 | – | – | – | 2 460 |
Langues officielles en éducation et services | |||||||||||||||
2023–2024 | 8 154 | 5 876 | 19 608 | 38 906 | 73 171 | 155 673 | 22 259 | 17 690 | 35 826 | 35 547 | 412 710 | 5 647 | 1 764 | 3 197 | 423 318 |
2022–2023 | 7 263 | 5 630 | 20 298 | 41 182 | 74 669 | 191 590 | 21 366 | 18 284 | 38 650 | 30 572 | 449 504 | 5 476 | 4 576 | 3 358 | 462 914 |
Dépenses depuis l'inauguration | 177 892 | 145 352 | 393 947 | 1 166 032 | 3 708 365 | 3 998 015 | 556 223 | 379 449 | 615 045 | 646 499 | 11 786 819 | 88 561 | 52 534 | 73 059 | 12 000 973 |
Programme de soutien au sport | |||||||||||||||
2023–2024 | 413 | 357 | 418 | 401 | 818 | 1 128 | 500 | 477 | 641 | 661 | 5 814 | 494 | 516 | 453 | 7 277 |
2022–2023 | 413 | 357 | 418 | 401 | 818 | 1 128 | 500 | 477 | 641 | 661 | 5 814 | 394 | 416 | 353 | 6 977 |
Dépenses depuis l'inauguration | 9 158 | 8 187 | 10 801 | 9 611 | 21 132 | 27 359 | 11 787 | 11 444 | 15 932 | 16 561 | 141 972 | 8 415 | 6 979 | 8 248 | 165 614 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2023–2024 | 8 687 | 6 233 | 20 026 | 39 307 | 73 989 | 156 801 | 22 759 | 18 167 | 36 467 | 36 208 | 418 644 | 6 141 | 2 280 | 3 650 | 430 715 |
2022–2023 | 7 862 | 5 987 | 20 716 | 41 583 | 75 487 | 192 718 | 21 866 | 18 761 | 39 291 | 31 233 | 455 504 | 5 870 | 4 992 | 3 711 | 470 077 |
Dépenses depuis l'inauguration | 189 510 | 153 539 | 404 748 | 1 175 643 | 3 729 497 | 4 025 374 | 568 010 | 390 893 | 630 977 | 663 060 | 11 931 251 | 96 976 | 59 513 | 81 307 | 12 169 047 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Justice
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Date de modification :