Section 23 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 23 : Paiements de transfert
- Section 23 : Table des matières: Section 23 : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Page suivante: Section 23 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Services internes | |||
Services internes fournis à d'autres ministères | 38 124 668 | 36 485 441 | 33 842 397 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 38 124 668 | 36 485 441 | 33 842 397 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 23 : Paiements de transfert
- Section 23 : Table des matières: Section 23 : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Page suivante: Section 23 : Revenus
- Date de modification :