Parlement
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Emploi, Développement de la main d'œuvre et Inclusion des personnes en situation de handicap
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Autres informations diverses
- Page suivante: Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales
Sénat
Honorables membres du Sénat | Indemnités de session | Frais de subsistance et de déplacement Lien vers la note 1 du tableau 1 | Dépenses de bureau |
---|---|---|---|
Al Zaibak M K, Ontario Lien vers la note 2 du tableau 1 | 30 090 | 14 717 | 16 317 |
Anderson D, Territoires du Nord-Ouest | 169 600 | 91 842 | 144 901 |
Arnot D M, Saskatchewan | 169 600 | 71 763 | 218 374 |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
Agent de liaison législatif pour le Groupe des sénateurs indépendants | 4 574 | – | – |
Ataullahjan S, Ontario | 169 600 | 69 499 | 164 237 |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Aucoin R, Nouvelle-Écosse Lien vers la note 2 du tableau 1 | 71 122 | 24 497 | 46 351 |
Audette M, Québec Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 67 524 | – |
Agente de liaison du gouvernement au Sénat (ancienne) | 4 897 | – | 228 596 |
Batters D, Saskatchewan | 169 600 | 95 654 | 235 838 |
Vice-présidente de comité | 7 322 | – | – |
Bellemare D, Québec | 169 600 | 22 225 | 220 695 |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Bernard W T, Nouvelle-Écosse | 169 600 | 49 423 | 231 037 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Agente de liaison du Groupe progressiste du Sénat | 2 775 | – | – |
Black R, Ontario | 169 600 | 88 582 | 185 856 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Boehm P M, Ontario | 169 600 | 5 570 | 209 730 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Boisvenu P-H, Québec Lien vers la note 2 du tableau 1 | 146 694 | 50 357 | 102 998 |
Vice-président de comité | 5 622 | – | – |
Boniface G, Ontario | 169 600 | 39 979 | 208 849 |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Bovey P, Manitoba Lien vers la note 2 du tableau 1 | 20 516 | 21 917 | 28 642 |
Vice-présidente de comité | 786 | – | – |
Boyer Y, Ontario | 169 600 | 33 351 | 213 343 |
Brazeau P, Québec | 169 600 | 41 396 | 195 957 |
Burey S, Ontario | 169 600 | 59 369 | 89 746 |
Busson B, Colombie-Britannique | 169 600 | 79 465 | 182 421 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Cardozo A, Ontario | 169 600 | 18 106 | 157 616 |
Carignan C, Québec | 169 600 | 40 546 | 243 689 |
Vice-président de comité | 13 000 | – | – |
Clement B, Ontario | 169 600 | 49 188 | 220 276 |
Facilitatrice adjointe du Groupe des sénateurs indépendants | 21 391 | – | – |
Coordonatrice des travaux de la Chambre du Groupe des sénateurs indépendants (ancienne) | 1 708 | – | – |
Cordy J, Nouvelle-Écosse Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 99 775 | – |
Vice-présidente de comité | 5 679 | – | – |
Leader du Groupe progressiste du Sénat (ancienne) | 19 795 | – | 631 443 |
Cormier R, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 63 716 | 227 803 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Cotter B, Saskatchewan | 169 600 | 76 030 | 193 795 |
Président de comité | 9 900 | – | – |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
Coyle M, Nouvelle-Écosse | 169 600 | 72 097 | 205 669 |
Cuzner R, Nouvelle-Écosse Lien vers la note 2 du tableau 1 | 71 123 | 37 962 | 84 644 |
Dagenais J-G, Québec | 169 600 | 34 544 | 230 322 |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
Dalphond P J, Québec Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 33 185 | – |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
Leader du Groupe progressiste du Sénat | 2 005 | – | 241 491 |
Leader adjoint du Groupe progressiste du Sénat (ancien) | 12 440 | – | – |
Dasko D, Ontario | 169 600 | 71 479 | 214 321 |
Deacon C, Nouvelle-Écosse | 169 600 | 91 621 | 193 957 |
Vice-président de comité | 1 800 | – | – |
Deacon M, Ontario | 169 600 | 56 919 | 212 153 |
Dean T, Ontario | 169 600 | 59 460 | 163 595 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Facilitateur adjoint du Groupe des sénateurs indépendants (ancien) | 6 309 | – | – |
Downe P E, Île-du-Prince-Édouard | 169 600 | 76 138 | 246 028 |
Liaison du Groupe des sénateurs canadiens | 3 700 | – | – |
Duncan P, Yukon | 169 600 | 120 607 | 242 704 |
Dupuis R, Québec Lien vers la note 2 du tableau 1 | 134 495 | 56 043 | 109 048 |
Vice-présidente de comité | 5 155 | – | – |
Forest É, Québec | 169 600 | 50 772 | 199 996 |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
Francis B, Île-du-Prince-Édouard | 169 600 | 111 613 | 207 957 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Agent de liaison adjoint et Président du caucus du Groupe progressiste du Sénat (ancien) | 1 362 | – | – |
Furey G J, Terre-Neuve-et-Labrador Lien vers la note 2 du tableau 1Lien vers la note 3 du tableau 1 | 19 148 | 7 972 | – |
Président du Sénat (ancien) | 7 644 | – | 106 321 |
Gagné R, Manitoba Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 81 692 | – |
Présidente du Sénat | 60 056 | – | 599 855 |
Coordonnatrice législative du représentant du gouvernement au Sénat (ancienne) | 4 956 | – | 20 620 |
Galvez R, Québec | 169 600 | 90 724 | 232 210 |
Présidente de comité | 9 900 | – | – |
Gerba A, Québec | 169 600 | 55 139 | 227 596 |
Agente de liaison adjointe et Présidente du caucus du Groupe progressiste du Sénat | 138 | – | – |
Gignac C, Québec | 169 600 | 43 899 | 239 123 |
Gold M, Québec Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 40 413 | – |
Représentant du gouvernement au Sénat | 92 900 | – | 1 156 615 |
Greene S, Nouvelle-Écosse | 169 600 | 59 997 | 128 822 |
Agent de liaison adjoint du Groupe des sénateurs canadiens | 1 500 | – | – |
Greenwood M, Colombie-Britanique | 169 600 | 119 243 | 200 468 |
Harder P, Ontario | 169 600 | 3 953 | 140 861 |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
Hartling N J, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 44 293 | 198 687 |
Housakos L, Québec | 169 600 | 50 569 | 232 379 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Whip adjoint de l'opposition | 3 200 | – | – |
Jaffer M S B, Colombie-Britannique | 169 600 | 123 679 | 201 754 |
Présidente de comité | 3 300 | – | – |
Kingston J, Nouveau-Brunswick Lien vers la note 2 du tableau 1 | 71 123 | 23 706 | 38 057 |
Klyne M, Saskatchewan | 169 600 | 110 856 | 192 618 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Kutcher S, Nouvelle-Écosse | 169 600 | 61 464 | 235 006 |
Vice-président de comité | 990 | – | – |
LaBoucane-Benson P, Alberta Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 117 496 | – |
Agente de liaison du gouvernement au Sénat (ancienne) | 1 490 | – | 75 116 |
Coordonnatrice législative du représentant du gouvernement au Sénat | 38 944 | – | 121 009 |
Lankin F, Ontario Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 27 504 | – |
Agente de liaison du gouvernement au Sénat | 2 010 | – | 209 621 |
Loffreda T, Québec | 169 600 | 51 235 | 193 247 |
Vice-président de comité | 3 322 | – | – |
MacAdam J, Île-du-Prince-Édouard Lien vers la note 2 du tableau 1 | 154 555 | 49 037 | 80 040 |
MacDonald M L, Nouvelle-Écosse | 169 600 | 94 663 | 236 696 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Manning F, Terre-Neuve-et-Labrador | 169 600 | 88 641 | 232 661 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Marshall E, Terre-Neuve-et-Labrador | 169 600 | 72 186 | 217 750 |
Martin Y, Colombie-Britannique Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 104 035 | – |
Présidente de comité | 10 929 | – | – |
Leader adjointe de l'opposition | 27 700 | – | 246 935 |
Marwah S, Ontario Lien vers la note 2 du tableau 1 | 73 964 | 17 587 | 56 156 |
Massicotte P J, Québec | 169 600 | 21 825 | 166 218 |
Président de comité | 3 300 | – | – |
McBean M, Ontario Lien vers la note 2 du tableau 1 | 47 871 | 11 273 | 5 518 |
McCallum M J, Manitoba | 169 600 | 103 917 | 223 416 |
McNair J M, Nouveau-Brunswick Lien vers la note 2 du tableau 1 | 71 123 | 22 279 | 40 910 |
McPhedran M, Manitoba | 169 600 | 115 721 | 220 123 |
Mégie M-F, Québec | 169 600 | 39 366 | 183 970 |
Vice-présidente de comité | 5 382 | – | – |
Miville-Dechêne J, Québec | 169 600 | 40 133 | 223 592 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Mockler P, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 46 229 | 243 892 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Moncion L, Ontario | 169 600 | 39 927 | 220 778 |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Moodie R, Ontario | 169 600 | 87 989 | 209 121 |
Oh V, Ontario | 169 600 | 54 067 | 245 367 |
Omidvar R, Ontario | 169 600 | 66 324 | 225 261 |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Osler F, Manitoba | 169 600 | 115 393 | 188 927 |
Oudar M, Québec Lien vers la note 2 du tableau 1 | 22 418 | 3 764 | 3 606 |
Pate K, Ontario | 169 600 | 52 239 | 220 967 |
Patterson D G, Nunavut Lien vers la note 2 du tableau 1 | 126 288 | 160 301 | 170 174 |
Leader adjoint du Groupe des sénateurs canadiens (ancien) | 7 992 | – | – |
Patterson R, Ontario | 169 600 | 36 504 | 173 915 |
Leader adjointe du Groupe des sénateurs canadiens | 5 708 | – | – |
Petitclerc C, Québec | 169 600 | 30 956 | 212 900 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Présidente des délibérations pour le Groupe des sénateurs indépendants | 3 200 | – | – |
Petten I G, Terre-Neuve-et-Labrador Lien vers la note 2 du tableau 1 | 154 555 | 90 627 | 111 043 |
Plett D N, Manitoba Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 148 682 | – |
Leader de l'opposition | 43 900 | – | 1 101 686 |
Poirier R-M, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 54 569 | 190 651 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Présidente du caucus conservateur | 6 500 | – | – |
Prosper P J, Nouvelle-Écosse Lien vers la note 2 du tableau 1 | 124 920 | 56 668 | 125 442 |
Quinn J, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 64 188 | 214 235 |
Ravalia M-I, Terre-Neuve-et-Labrador | 169 600 | 106 649 | 225 305 |
Richards D, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 59 634 | 132 547 |
Ringuette P, Nouveau-Brunswick | 169 600 | 48 385 | 179 992 |
Présidente intérimaire | 27 700 | – | – |
Robinson M, Île-du-Prince-Édouard Lien vers la note 2 du tableau 1 | 32 826 | 19 042 | 11 312 |
Ross K, Nouveau-Brunswick Lien vers la note 2 du tableau 1 | 71 123 | 23 790 | 25 874 |
Saint-Germain R, Québec Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 60 329 | – |
Facilitatrice du Groupe des sénateurs indépendants | 43 900 | – | 1 217 522 |
Seidman J G, Québec Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 38 537 | – |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Whip de l'opposition | 7 500 | – | 333 182 |
Senior P, Ontario Lien vers la note 2 du tableau 1 | 47 871 | 7 691 | 10 092 |
Shugart I, Ontario Lien vers la note 2 du tableau 1 | 98 933 | 158 | 73 151 |
Simons P, Alberta | 169 600 | 104 250 | 201 069 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Smith L W, Québec | 169 600 | 30 814 | 222 280 |
Vice-président de comité | 6 534 | – | – |
Sorensen K, Alberta | 169 600 | 109 383 | 160 853 |
Tannas S, Alberta Lien vers la note 3 du tableau 1 | 169 600 | 151 049 | – |
Leader du Groupe des sénateurs canadiens | 21 800 | – | 671 062 |
Varone T, Ontario Lien vers la note 2 du tableau 1 | 47 871 | 3 973 | 11 929 |
Verner J, Québec | 169 600 | 47 405 | 215 314 |
Vice-présidente de comité | 6 500 | – | – |
Wallin P, Saskatchewan | 169 600 | 70 316 | 234 018 |
Présidente de comité | 13 200 | – | – |
Wells D M, Terre-Neuve-et-Labrador | 169 600 | 108 160 | 233 912 |
Vice-président de comité | 6 500 | – | – |
White J A, Terre-Neuve-et-Labrador Lien vers la note 2 du tableau 1 | 124 920 | 74 071 | 61 431 |
Leader adjointe du Groupe progressiste du Sénat | 1 260 | – | – |
Woo Y P, Colombie-Britanique | 169 600 | 105 354 | 188 520 |
Président de comité | 13 200 | – | – |
Vice-président de comité | 5 510 | – | – |
Yussuff H, Ontario | 169 600 | 59 106 | 217 463 |
Vice-président de comité | 1 345 | – | – |
Total | 16 590 079 | 6 377 951 | 22 519 158 |
État des indemnités de session et de fonctions, frais de déplacement et de recherche
Chambre des communes
Députés de la Chambre des communes | Indemnités de session | Frais de déplacement Lien vers la note 1 du tableau 2 |
---|---|---|
Aboultaif Z | 194 600 | 106 013 |
Aitchison S | 194 600 | 132 375 |
Albas D | 194 600 | 71 462 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Aldag J | 194 600 | 180 225 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 337 | – |
Alghabra L'hon O | 194 600 | 57 658 |
Ali S | 194 600 | 67 504 |
Allison D | 194 600 | 108 595 |
Anand L'hon A | 194 600 | 84 667 |
Anandasangaree L'hon G | 194 600 | 94 133 |
Angus C | 194 600 | 70 911 |
Arnold M | 194 600 | 112 092 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Arseneault R | 194 600 | 134 198 |
Indemnité à titre de président de comité | 16 589 | – |
Arya C | 194 600 | 23 615 |
Ashton N | 194 600 | 219 110 |
Atwin J | 194 600 | 68 565 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 6 465 | – |
Bachrach T | 194 600 | 165 110 |
Badawey V | 194 600 | 102 584 |
Bains P | 194 600 | 125 263 |
Baker Y | 194 600 | 131 043 |
Baldinelli T | 194 600 | 59 186 |
Barlow J | 194 600 | 172 577 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Barrett M | 194 600 | 49 981 |
Barron L M | 194 600 | 94 245 |
Barsalou-Duval X | 194 600 | 56 005 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Battiste J | 194 600 | 111 829 |
Beaulieu M | 194 600 | 54 186 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Beech L'hon T | 194 600 | 168 269 |
Bendayan R | 194 600 | 32 864 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 016 | – |
Bennett L'hon C | 154 320 | 79 153 |
Bergeron S | 194 600 | 63 186 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 10 010 | – |
Berthold L | 194 600 | 73 493 |
Indemnité à titre de leader adjoint à la Chambre Opposition officielle | 18 800 | – |
Bérubé S | 194 600 | 86 150 |
Bezan J | 194 600 | 128 334 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Bibeau L'hon M-C | 194 600 | 33 395 |
Bittle C | 194 600 | 79 457 |
Blaikie D | 194 600 | 114 195 |
Blair L'hon B | 194 600 | 55 640 |
Blanchet Y-F | 194 600 | 60 542 |
Indemnité à titre de chef Autre parti d'opposition | 65 800 | – |
Blanchette-Joncas M | 194 600 | 127 345 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Blaney R | 194 600 | 109 662 |
Indemnité à titre de whip en cheffe Autre parti d'opposition | 13 300 | – |
Block K | 194 600 | 109 262 |
Blois K | 194 600 | 123 234 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Boissonnault L'hon R | 194 600 | 107 976 |
Boulerice A | 194 600 | 53 605 |
Bradford V | 194 600 | 91 032 |
Bragdon R | 194 600 | 120 752 |
Brassard J | 194 600 | 75 791 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Brière É | 194 600 | 51 701 |
Brock L | 194 600 | 123 890 |
Brunelle-Duceppe A | 194 600 | 80 258 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Calkins B | 194 600 | 158 446 |
Cannings R | 194 600 | 97 885 |
Caputo F | 194 600 | 183 862 |
Carr B | 152 437 | 93 450 |
Carrie C | 194 600 | 56 159 |
Casey S | 194 600 | 85 890 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Chabot L | 194 600 | 46 938 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Chagger L'hon B | 194 600 | 58 434 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 13 300 | – |
Chahal G | 194 600 | 202 530 |
Indemnité à titre de président de comité | 6 798 | – |
Chambers A | 194 600 | 81 549 |
Champagne L'hon F-P | 194 600 | 52 155 |
Champoux M | 194 600 | 58 706 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Chatel S | 194 600 | 27 574 |
Chen S | 194 600 | 94 145 |
Chiang P | 194 600 | 51 026 |
Chong L'hon M | 194 600 | 66 039 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 618 | – |
Collins C | 194 600 | 56 964 |
Collins L | 194 600 | 116 283 |
Cooper M | 194 600 | 78 475 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 411 | – |
Cormier S | 194 600 | 86 259 |
Coteau M | 194 600 | 61 271 |
Dabrusin J | 194 600 | 71 903 |
Dalton M | 194 600 | 217 953 |
Damoff P | 194 600 | 90 020 |
Dancho R | 194 600 | 76 456 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 117 | – |
Davidson S | 194 600 | 87 364 |
Davies D | 194 600 | 145 301 |
DeBellefeuille C | 194 600 | 50 074 |
Indemnité à titre de whip en cheffe Autre parti d'opposition | 13 300 | – |
Deltell G | 194 600 | 46 785 |
d'Entremont C | 194 600 | 106 677 |
Indemnité à titre de vice-président et président des comités pléniers | 48 000 | – |
Desbiens C | 194 600 | 115 180 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Desilets L | 194 600 | 55 349 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Desjarlais B | 194 600 | 106 507 |
Dhaliwal S | 194 600 | 192 222 |
Indemnité à titre de président de comité | 6 835 | – |
Dhillon A | 194 600 | 60 060 |
Diab L M | 194 600 | 82 646 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 6 835 | – |
Doherty T | 194 600 | 183 027 |
Dong H | 194 600 | 40 465 |
Dowdall T | 194 600 | 59 752 |
Dreeshen E | 194 600 | 120 831 |
Drouin F | 194 600 | 23 587 |
Dubourg E | 194 600 | 39 369 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Duclos L'hon J-Y | 194 600 | 69 778 |
Duguid T | 194 600 | 129 724 |
Duncan E | 194 600 | 69 668 |
Duncan L'hon K | 194 600 | 954 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 776 | – |
Dzerowicz J | 194 600 | 68 369 |
Ehsassi A | 194 600 | 57 233 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
El-Khoury F | 194 600 | 46 878 |
Ellis S | 194 600 | 100 993 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Epp D | 194 600 | 118 641 |
Erskine-Smith N | 194 600 | 38 484 |
Falk R | 194 600 | 143 908 |
Falk T | 194 600 | 128 575 |
Fast L'hon E | 194 600 | 127 206 |
Fergus L'hon G | 194 600 | 18 038 |
Indemnité à titre de Président de la Chambre des communes | 45 901 | – |
Ferreri M | 194 600 | 62 619 |
Fillmore A | 194 600 | 108 072 |
Findlay L'hon K-L | 194 600 | 117 000 |
Indemnité à titre de whip en cheffe parti d'opposition | 34 500 | – |
Fisher D | 194 600 | 75 380 |
Fonseca P | 194 600 | 66 700 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Fortier L'hon M | 194 600 | 7 599 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 410 | – |
Indemnité à titre de whip adjointe Gouvernement | 2 288 | – |
Fortin R É | 194 600 | 42 625 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Fragiskatos P | 194 600 | 86 576 |
Fraser L'hon S | 194 600 | 99 585 |
Freeland L'hon C | 194 600 | 60 281 |
Fry L'hon H | 194 600 | 102 366 |
Indemnité à titre de présidente de comité | 13 300 | – |
Gaheer I | 194 600 | 83 277 |
Gainey A | 152 437 | 25 263 |
Gallant C | 194 600 | 44 709 |
Garon J-D | 194 600 | 69 804 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 845 | – |
Garrison R | 194 600 | 119 261 |
Gaudreau M-H | 194 600 | 68 455 |
Indemnité à titre de présidente du caucus Autre parti d'opposition | 6 600 | – |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Gazan L | 194 600 | 95 096 |
Généreux B | 194 600 | 85 787 |
Genuis G | 194 600 | 105 301 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 117 | – |
Gerretsen M | 194 600 | 44 241 |
Indemnité à titre de leader adjoint à la Chambre Gouvernement | 10 183 | – |
Gill M | 194 600 | 194 048 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 5 465 | – |
Indemnité à titre de whip adjointe Autre parti d'opposition | 6 600 | – |
Gladu M | 194 600 | 65 511 |
Godin J | 194 600 | 76 725 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Goodridge L | 194 600 | 78 612 |
Gould L'hon K | 194 600 | 64 034 |
Gourde J | 194 600 | 65 022 |
Gray T | 194 600 | 121 473 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Green M | 194 600 | 67 280 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Guilbeault L'hon S | 194 600 | 31 879 |
Hajdu L'hon P | 194 600 | 80 054 |
Hallan J S | 194 600 | 199 631 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Hanley B | 194 600 | 163 955 |
Hardie K | 194 600 | 171 252 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Hepfner L | 194 600 | 53 363 |
Hoback R | 194 600 | 152 749 |
Holland L'hon M | 194 600 | 78 652 |
Housefather A | 194 600 | 46 201 |
Hughes C | 194 600 | 97 929 |
Indemnité à titre de vice-présidente adjointe de la Chambre et vice-présidente des comités pléniers | 18 800 | – |
Hussen L'hon A | 194 600 | 51 567 |
Hutchings L'hon G | 194 600 | 94 790 |
Iacono A | 194 600 | 50 166 |
Idlout L | 194 600 | 281 360 |
Ien L'hon M | 194 600 | 53 929 |
Jaczek L'hon H | 194 600 | 52 407 |
Jeneroux M | 194 600 | 157 150 |
Jivani J | 14 647 | 3 793 |
Johns G | 194 600 | 108 905 |
Joly L'hon M | 194 600 | 30 483 |
Jones Y | 194 600 | 153 908 |
Jowhari M | 194 600 | 61 210 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Julian P | 194 600 | 125 435 |
Indemnité à titre de leader à la Chambre Autre parti d'opposition | 18 800 | – |
Kayabaga A | 194 600 | 92 112 |
Kelloway M | 194 600 | 94 335 |
Kelly P | 194 600 | 96 637 |
Khalid I | 194 600 | 71 057 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 3 208 | – |
Khanna A | 152 437 | 47 161 |
Khera L'hon K | 194 600 | 67 949 |
Kitchen R | 194 600 | 126 136 |
Kmiec T | 194 600 | 102 955 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 410 | – |
Koutrakis A | 194 600 | 57 944 |
Kram M | 194 600 | 62 588 |
Kramp-Neuman S | 194 600 | 51 204 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 1 632 | – |
Kurek D | 194 600 | 154 318 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 117 | – |
Kusie S | 194 600 | 118 483 |
Kusmierczyk I | 194 600 | 83 261 |
Kwan J | 194 600 | 141 735 |
Indemnité à titre de présidente du caucus Autre parti d'opposition | 5 376 | – |
Lake L'hon M | 194 600 | 163 990 |
Lalonde M-F | 194 600 | 14 242 |
Lambropoulos E | 194 600 | 40 207 |
Lametti L'hon D | 162 167 | 53 795 |
Lamoureux K | 194 600 | 87 483 |
Lantsman M | 194 600 | 104 823 |
Lapointe V | 194 600 | 66 884 |
Larouche A | 194 600 | 58 652 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Lattanzio P | 194 600 | 51 029 |
Lauzon S | 194 600 | 27 669 |
Lawrence P | 194 600 | 59 818 |
LeBlanc L'hon D | 194 600 | 98 709 |
Lebouthillier L'hon D | 194 600 | 75 899 |
Lehoux R | 194 600 | 60 651 |
Lemire S | 194 600 | 93 623 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 582 | – |
Leslie B | 152 437 | 96 729 |
Lewis C | 194 600 | 113 121 |
Lewis L | 194 600 | 101 856 |
Liepert R | 194 600 | 104 500 |
Lightbound J | 194 600 | 59 927 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Lloyd D | 194 600 | 112 487 |
Lobb B | 194 600 | 68 578 |
Long W | 194 600 | 52 170 |
Longfield L | 194 600 | 69 821 |
Indemnité à titre de président de comité | 12 413 | – |
Louis T | 194 600 | 88 167 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 2 273 | – |
MacAulay L'hon L | 194 600 | 117 329 |
MacDonald H | 194 600 | 82 952 |
Indemnité à titre de président de comité | 4 840 | – |
MacGregor A | 194 600 | 116 671 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 1 652 | – |
Indemnité à titre de président du caucus Autre parti d'opposition | 1 224 | – |
Mackinnon L'hon S | 194 600 | 9 276 |
Indemnité à titre de whip en chef Gouvernement | 26 524 | – |
Maguire L | 194 600 | 152 441 |
Majumdar S | 133 918 | 79 565 |
Maloney J | 194 600 | 92 158 |
Martel R | 194 600 | 66 076 |
Martinez Ferrada L'hon S | 194 600 | 70 766 |
Masse B | 194 600 | 67 235 |
Mathyssen L | 194 600 | 105 077 |
Indemnité à titre de leader adjointe à la Chambre Autre parti d'opposition | 6 600 | – |
May B | 194 600 | 57 680 |
May E | 194 600 | 82 432 |
Mazier D | 194 600 | 215 022 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 483 | – |
McCauley K | 194 600 | 176 652 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
McDonald K | 194 600 | 132 793 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
McGuinty L'hon D | 194 600 | 1 939 |
McKay L'hon J | 194 600 | 63 233 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
McKinnon R | 194 600 | 171 704 |
Indemnité à titre de président de comité | 8 091 | – |
McLean G | 194 600 | 136 424 |
McLeod M | 194 600 | 92 274 |
McPherson H | 194 600 | 107 137 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Indemnité à titre de whip adjointe Autre parti d'opposition | 6 600 | – |
Melillo E | 194 600 | 140 260 |
Mendès A | 194 600 | 37 083 |
Indemnité à titre de vice-présidente adjointe de la Chambre et vice-présidente adjointe des comités pléniers | 18 800 | – |
Mendicino L'hon M | 194 600 | 78 167 |
Miao W | 194 600 | 129 402 |
Michaud K | 194 600 | 275 121 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Miller L'hon M | 194 600 | 27 580 |
Moore L'hon R | 194 600 | 62 925 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Morantz M | 194 600 | 95 167 |
Morrice M | 194 600 | 78 953 |
Morrison R | 194 600 | 165 988 |
Morrissey R | 194 600 | 118 790 |
Indemnité à titre de président de comité | 13 300 | – |
Motz G | 194 600 | 169 738 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Murray L'hon J | 194 600 | 120 500 |
Muys D | 194 600 | 76 822 |
Naqvi Y | 194 600 | 3 784 |
Nater J | 194 600 | 72 797 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 3 098 | – |
Ng L'hon M | 194 600 | 57 725 |
Noormohamed T | 194 600 | 174 653 |
Normandin C | 194 600 | 49 618 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Indemnité à titre de leader adjointe à la Chambre Autre parti d'opposition | 6 600 | – |
O'Connell J | 194 600 | 82 445 |
Oliphant L'hon R | 194 600 | 81 217 |
O'Regan L'hon S | 194 600 | 108 263 |
O'Toole L'hon E | 65 913 | 45 576 |
Patzer J | 194 600 | 125 363 |
Paul-Hus P | 194 600 | 72 242 |
Pauzé M | 194 600 | 42 413 |
Indemnité à titre de vice-présidente de comité | 6 600 | – |
Perkins R | 194 600 | 95 433 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
Perron Y | 194 600 | 59 522 |
Indemnité à titre de vice-président de comité | 6 600 | – |
