2011-2012 - 4ième trimestre (janvier à mars)
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
2011-03-30 | 821MHPM PROJECT MANAGERS INC. | 421-Services d'architecture | 23 083,38 $ |
2012-02-03 | 2977GANNON / BLACKBURN ELECTRIC INC. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 013,73 $ |
2010-03-05 | 2978RENOVATION L.G. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 025,52 $ |
2011-09-21 | 2846KELLY SERVICES (CANADA), LTD. | 813-Services d'aide temporaire | 24 066,29 $ |
2011-10-19 | 941LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN | 422-Conseillers techniques - construction | 11 962,31 $ |
2012-02-28 | 22603924726 CANADA INC. | 628-Autres travaux de génie | 25 990,00 $ |
2010-03-30 | 2308KEVIN B KING | 630-Édifices à bureaux | 15 004,50 $ |
2012-03-07 | 553NORTH AMERICAN STEEL | 1246-Meubles de bureau et fourniture, incl des pièces | 24 925,62 $ |
2011-09-15 | 1694DST CONSULTING ENGINEERS INC. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 12 870,70 $ |
2011-11-22 | 77APPALACHES TÉLÉCOM | 1179-Marchandises et produits divers | 11 271,23 $ |
2012-01-31 | 2835ALTIS HUMAN RESOURCES (VANCOUVER) | 813-Services d'aide temporaire | 12 096,00 $ |
2011-11-14 | 2837BEDARD RESSOURCES INC. | 813-Services d'aide temporaire | 17 076,15 $ |
2012-02-10 | 2841DARE H.R. GROUP | 813-Services d'aide temporaire | 20 254,83 $ |
2012-02-10 | 2842DARE H.R. GROUP | 813-Services d'aide temporaire | 20 254,83 $ |
2012-02-10 | 2843DARE H.R. GROUP | 813-Services d'aide temporaire | 20 254,83 $ |
2011-10-21 | 1692LVM INC. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 12 590,87 $ |
2011-12-12 | 1697EXOVA CANADA INC. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 14 167,76 $ |
2011-08-02 | 1726LE CORPS CANADIEN DES | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 37 169,28 $ |
2011-06-08 | 1763GOLDER ASSOCIATES LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 74 867,52 $ |
2011-07-28 | 1700LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 15 519,00 $ |
2011-06-30 | 1765GOLDER ASSOCIATES LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 78 400,00 $ |
2012-02-16 | 617WILLIAMS MOVING & STORAGE (BC) LTD | 210-Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 19 454,40 $ |
2011-04-28 | 2980PRAIRIE CONTROLS SERVICES LTD. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 11 340,00 $ |
2011-07-29 | 28343755479 CANADA INC. | 813-Services d'aide temporaire | 10 632,70 $ |
2011-08-22 | 2851TURTLE ISLAND STAFFING INC. | 813-Services d'aide temporaire | 28 115,51 $ |
2012-02-03 | 28573755479 CANADA INC. | 813-Services d'aide temporaire | 32 229,70 $ |
2011-12-06 | 1699WESA INC. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 15 418,20 $ |
2011-10-26 | 2159SIMPLEX INDUSTRIES INC | 570-Location - Autres | 10 983,60 $ |
2012-02-03 | 2845DARE H.R. GROUP | 813-Services d'aide temporaire | 21 691,34 $ |
2012-02-10 | 2848PERSONNEL OUTAOUAIS INC. | 813-Services d'aide temporaire | 26 122,15 $ |
2011-11-14 | 2979CHARLES SAMUELSEN INC | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 260,62 $ |
2012-02-08 | 314HAWORTH, LTD | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 13 105,34 $ |
2012-02-14 | 2689THE PLAN GROUP | 658-Mat d'éclairage, de contrôle et dist d'électricité | 12 237,90 $ |
2012-03-20 | 1155A&R STURGEON CONSULTING | 472-Conseillers en technologie d'information | 23 052,00 $ |
2011-09-29 | 1689MAXXAM ANALYTICS INTERNATIONAL | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 11 057,81 $ |
2012-01-17 | 2840ALTIS HUMAN RESOURCES (VANCOUVER) | 813-Services d'aide temporaire | 19 856,35 $ |
2010-06-10 | 2087IT SERVICES CANADA INC. | 511-Location de bâtiments à bureaux | 13 044,20 $ |
2011-10-21 | 1098ECOLE DE LANGUES LA CITE INC. | 447-Frais d'enseign incl séminaire n-spécifié ailleurs | 10 960,00 $ |
2012-02-15 | 2859THE 500 STAFFING INC. | 813-Services d'aide temporaire | 33 671,18 $ |
2011-03-04 | 2844EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813-Services d'aide temporaire | 21 204,94 $ |
2010-12-02 | 1236CHIDE.IT | 491-Services de conseillers en gestion | 15 435,00 $ |
2012-01-20 | 1720BUREAU DES VÉRIFICATEURS AGRÉÉS | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 34 230,00 $ |
2012-03-19 | 2303MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE | 630-Édifices à bureaux | 12 095,07 $ |
2011-11-01 | 1703BUREAU DES VÉRIFICATEURS AGRÉÉS | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 16 949,10 $ |
2012-03-01 | 143C E V INC | 1221-Matériel de communications vocales | 11 334,89 $ |
2012-01-13 | 312TEKNION LIMITED | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 386,75 $ |
2011-09-28 | 2854BEDARD RESSOURCES INC. | 813-Services d'aide temporaire | 29 335,96 $ |
2011-11-15 | 1715STANTEC CONSULTING LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 29 307,04 $ |
2011-12-09 | 2833ALTIS HUMAN RESOURCES (OTTAWA) INC. | 813-Services d'aide temporaire | 10 438,47 $ |
2011-12-12 | 1698CAMPBELL AUDITING SERVICES INC | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 14 220,00 $ |
2011-12-09 | 2832EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813-Services d'aide temporaire | 10 239,95 $ |
2011-09-07 | 2283KROON ELECTRIC CORP. | 630-Édifices à bureaux | 13 541,52 $ |
2011-09-28 | 28581000006692 3852946 CANADA INC. | 813-Services d'aide temporaire | 32 709,60 $ |
2012-02-03 | 2852ACTION PERSONNEL OF OTTAWA-HULL | 813-Services d'aide temporaire | 28 473,89 $ |
2011-02-04 | 1710LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 24 984,75 $ |
2011-05-04 | 942LE GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN | 422-Conseillers techniques - construction | 15 993,60 $ |
2012-02-03 | 2853ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 813-Services d'aide temporaire | 29 139,34 $ |
2009-09-25 | 2160RICOH CANADA INC. | 570-Location - Autres | 12 148,03 $ |
2011-08-11 | 2826TECHNOLOGIES IWEB INC/ | 812-Services d'ordinateurs | 24 841,44 $ |
2011-12-09 | 2847BARBARA PERSONNEL INC | 813-Services d'aide temporaire | 26 121,38 $ |
2011-04-20 | 2745ACCESS CONTROL NET INC | 670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 900,12 $ |
2012-01-26 | 2301THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION | 630-Édifices à bureaux | 11 578,93 $ |
2011-09-11 | 1463CHINESE INFORMEDIA CONSULTING GROUP INC. | 494-Langues d'Europe, d'Asie et Moyen-Orient | 13 482,00 $ |
2011-03-25 | 2748H & M SYSTEMS SOFTWARE INC. | 670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 18 685,85 $ |
2012-02-10 | 2881ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC. | 813-Services d'aide temporaire | 65 323,13 $ |
2011-05-27 | 1464KUNOVA-GORELIC, SONIA | 494-Langues d'Europe, d'Asie et Moyen-Orient | 14 167,91 $ |
2011-12-15 | 2300LAROCQUE, MICHEL | 630-Édifices à bureaux | 10 710,00 $ |
2011-12-29 | 2850ALTIS HUMAN RESOURCES (OTTAWA) INC. | 813-Services d'aide temporaire | 26 885,64 $ |
2012-02-06 | 816PGA ARCHITECTS LTD | 421-Services d'architecture | 10 080,00 $ |
2011-12-16 | 28311019837 ONTARIO INC. | 813-Services d'aide temporaire | 10 122,26 $ |
2012-03-20 | 1126MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE | 460-Services de protection | 11 141,80 $ |
2010-10-12 | 705SOCIETE EN COMMANDITE GENIVAR | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 10 355,60 $ |
2012-03-19 | 2302KSK CONSTRUCTION LIMITED | 630-Édifices à bureaux | 11 917,71 $ |
2012-01-17 | 1090JOSEF JURKOVIC, STEPHEN GOBAN, | 446-Conseillers en formation | 11 046,24 $ |
2012-02-15 | 23061414555 ONTARIO INC | 630-Édifices à bureaux | 14 390,25 $ |
2011-08-24 | 1693DILLON CONSULTING LIMITED | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 12 757,53 $ |
2012-01-11 | 779KEN NEWBERT, JOHN DEKAM, S K LAI, | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 10 000,00 $ |
2012-01-03 | 1352GKA CONSULTING | 491-Services de conseillers en gestion | 10 000,00 $ |
2012-03-15 | 1362TERANET INC | 492-Contrats de recherche | 10 000,00 $ |
2012-03-05 | 3005TELESAT CANADA | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 000,00 $ |
2012-02-22 | 1065RICKSON OUTHET ARCHITECT | 423-Conseillers techniques - autres | 10 000,50 $ |
2012-01-19 | 2058Magellan Engineering Consultants In | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 011,80 $ |
2012-02-20 | 112786630 CANADA INC. | 1141-Bois et charbon de bois | 10 017,00 $ |
2012-03-23 | 1884STANTEC CONSULTING LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 025,36 $ |
2012-03-19 | 1608GLOBATEXTE INC. | 494-Service Sciences politiques | 10 025,87 $ |
2012-02-23 | 148TELUS NATIONAL SYSTEMS INC. / TELUS | 1221-Matériel de communications vocales | 10 028,84 $ |
2012-03-07 | 2651SERVICES INDUSTRIEL PONTIAC INC. | 645-Autres bâtiments | 10 029,07 $ |
2012-03-12 | 1929DBA ENGINEERING LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 057,00 $ |
2011-09-15 | 2856ALTIS HUMAN RESOURCES (VANCOUVER) | 813-Services d'aide temporaire | 30 687,74 $ |
2012-02-08 | 116SWISSH COMMERCIAL EQUIPMENT INC. | 1179-Marchandises et produits divers | 10 070,55 $ |
2012-01-31 | 566SWISSH COMMERCIAL EQUIPMENT INC. | 1249-Autres pièces du matériel | 10 070,55 $ |
2012-03-07 | 790GÉOLOCATION INC. | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 10 080,00 $ |
2012-02-03 | 1138THE BRITISH COLUMBIA CORPS OF | 460-Services de protection | 10 080,00 $ |
2012-02-07 | 1148CAPITAL FIRE PROTECTION | 460-Services de protection | 10 080,00 $ |
2012-03-15 | 2439TRAPPEXPERT | 630-Édifices à bureaux | 10 080,00 $ |
2012-03-12 | 2567DUNDEAL CANADA LIMITED PARTNERSHIP | 630-Édifices à bureaux | 10 105,94 $ |
2011-07-06 | 718READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD. | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 47 600,00 $ |
2012-01-27 | 1976KEYSTONE ENVIRONMENTAL LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 113,60 $ |
2012-03-29 | 1664HIGHLAND SOD FARMS LTD | 496-Services d'assainissement des sites contaminés | 10 120,00 $ |
2012-02-09 | 2556ACKLANDS - GRAINGER INC. | 630-Édifices à bureaux | 10 123,84 $ |
2012-01-13 | 434CTI WORKING ENVIRONMENTS INC. | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 141,75 $ |
2012-02-02 | 2741BLACK ELECTRIC LTD | 669-Matériel de télécommunications | 10 153,05 $ |
2012-01-06 | 22813924726 CANADA INC. | 628-Autres travaux de génie | 10 158,70 $ |
2012-03-02 | 2057DANIEL DROST | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 170,00 $ |
2012-01-31 | 29ACKLANDS - GRAINGER INC. | 1151-Uniformes | 10 214,47 $ |
2012-02-01 | 1975I.R. WILSON CONSULTANTS LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 227,00 $ |
2012-03-21 | 1412UQAUSIIT | 494-Langues Autochtones et Autres | 10 237,50 $ |
2012-03-15 | 1663M.A. O'KANE CONSULTANTS INC. | 496-Services d'assainissement des sites contaminés | 10 242,19 $ |
2012-01-27 | 69GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 10 248,65 $ |
2012-02-22 | 3079TRUE NORTH PROPERTIES GROUP LTD | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 277,40 $ |
2011-12-13 | 295ORACLE CORPORATION CANADA INC. | 1228-Logiciels | 10 286,42 $ |
2012-02-28 | 2824SQUEAKY CLEAN | 811-Nettoyage d'immeubles à contrat | 10 286,85 $ |
2012-02-03 | 311INLAND AUDIO VISUAL LIMITED | 1229-Pièces d'équipement d'ordinateurs | 10 287,46 $ |
2011-10-18 | 80OPTRUST OFFICE INC | 1179-Marchandises et produits divers | 15 649,43 $ |
2012-02-22 | 433CTI WORKING ENVIRONMENTS INC. | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 296,51 $ |
2012-02-02 | 141D. LAPALME PLUMBING & HEATING LTD. | 1211-Machinerie industrielle spéciale | 10 311,25 $ |
2012-01-23 | 1302FRONTLINE LEADERSHIP IN PRACTICE | 491-Services de conseillers en gestion | 10 317,01 $ |
2012-02-01 | 2719ABI / ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 665-Autre équipement | 10 319,93 $ |
2012-02-09 | 544DRYCORE ELECTRIC 2002 INC | 1242-Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 10 331,59 $ |
2012-02-28 | 761ESRI CANADA LIMITED | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 10 350,00 $ |
2012-02-15 | 507OFFICE SPECIALTY LTD. | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 353,22 $ |
2010-04-30 | 2981SCHINDLER ELEVATOR CORPORATION | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 11 348,31 $ |
2012-01-10 | 26506330614 CANADA INC. | 645-Autres bâtiments | 10 379,25 $ |
2012-01-19 | 1301SALISH CONSULTING | 491-Services de conseillers en gestion | 10 388,00 $ |
2012-01-09 | 543R&R AUTOMATION INC. | 1242-Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 10 389,22 $ |
2012-02-29 | 25557143516 CANADA INC. | 630-Édifices à bureaux | 10 390,35 $ |
2012-01-11 | 1365SOLUTIONS CONSORTECH INC | 492-Contrats de recherche | 10 395,00 $ |
2012-03-16 | 2709CHARMAU ELECTRIC INC. | 658-Mat d'éclairage, de contrôle et dist d'électricité | 10 395,00 $ |
2012-02-10 | 2019CONSULTANTS AECOM INC. AECOM | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 396,05 $ |
2012-03-26 | 6863 D DATACOMM INC | 3259-Dépenses diverses, non classées ailleurs | 10 400,19 $ |
2012-02-16 | 1513 D DATACOMM INC | 1223-Matériel de Timages et de communications vidéo | 10 408,45 $ |
2012-01-30 | 2438CANADIAN LEASEBACK (GP) INC. | 630-Édifices à bureaux | 10 417,60 $ |
2012-01-25 | 1502SOLUDOC INC. | 494-Service Industrie | 10 452,50 $ |
2012-01-31 | 1883MIDPOINT INTERNATIONAL INC | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 456,95 $ |
2012-03-30 | 2680ISOLATION ECLAIR INC | 656-Appareil chauffage, climatisation et réfrigération | 10 466,94 $ |
2012-03-31 | 789CASOT | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 10 473,75 $ |
2012-01-09 | 367GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 475,39 $ |
2012-02-20 | 1351GENIVAR INC. | 491-Services de conseillers en gestion | 10 479,00 $ |
2012-02-13 | 265Integra Networks Corporation | 1227-Mat d'ordi petit, dessus bureau personnel / portatif | 10 482,78 $ |
2012-02-20 | 2708GEORGE VRANA | 658-Mat d'éclairage, de contrôle et dist d'électricité | 10 490,12 $ |
2012-02-21 | 510A-R BUSINESS MACHINES INC | 1239-Autre matériel et pièces de bureau | 10 500,00 $ |
2012-01-30 | 2554168012 CANADA INC. | 630-Édifices à bureaux | 10 500,00 $ |
2012-01-23 | 3035SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES LTD. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
2012-19-01 | 1149OTTAWA DIVISION - CANADIAN CORPS | 460-Services de protection | 10 500,14 $ |
2012-02-29 | 3011DEVIS ELECTRIC LTD. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 509,00 $ |
2012-03-15 | 2018DEL DEGAN, MASSE ET ASSOCIES INC | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 518,90 $ |
2012-02-23 | 3078168063 CANADA INC | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 528,21 $ |
2012-03-06 | 2718INTERSPEC FURNITURE SOLUTIONS INC. | 665-Autre équipement | 10 536,75 $ |
2012-03-02 | 2017CJB ENVIRONNEMENT INC | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 584,00 $ |
2012-03-29 | 2792LYNXID INC. | 670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 10 586,97 $ |
2012-01-27 | 2553COLONNADE DEVELOPMENT INCORPORATED | 630-Édifices à bureaux | 10 595,48 $ |
2011-09-09 | 2307RON ENGINEERING AND CONSTRUCTION | 630-Édifices à bureaux | 14 843,54 $ |
2012-02-07 | 68SOLOTECH INC | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 10 617,71 $ |
2011-08-19 | 78RICOH CANADA INC. | 1179-Marchandises et produits divers | 12 550,13 $ |
2011-03-23 | 817MHPM PROJECT MANAGERS INC. | 421-Services d'architecture | 10 658,48 $ |
2012-01-20 | 518DAY-VIEW ELECTRIC / QUE INC | 1242-Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 11 299,54 $ |
2012-03-15 | 1882CENTRAL DIVING LIMITED | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 735,00 $ |
2012-02-21 | 2552ENTREPOT DU COUVRE-PLANCHER | 630-Édifices à bureaux | 10 735,00 $ |
2011-11-23 | 1123COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL & | 447-Frais d'enseign incl séminaire n-spécifié ailleurs | 10 741,50 $ |
2012-01-30 | 552SPECIALTY BUILDING SERVICES INC | 1245-Matières et pièces de sécurité et de sanitation | 10 749,55 $ |
2012-02-27 | 2551CONSTRUCTION DAMAS INC. | 630-Édifices à bureaux | 10 760,40 $ |
2012-01-09 | 1116Ecole de Langue ABCE INC | 447-Tuition fees OPEX - Language Training | 10 780,00 $ |
2011-02-21 | 2095RICOH CANADA INC. | 533-Loc machinerie,mobilier,d'instal bureau,autre éqpt | 11 639,00 $ |
2010-11-25 | 2096CANON CANADA INC. | 533-Loc machinerie,mobilier,d'instal bureau,autre éqpt | 11 748,44 $ |
2012-02-24 | 778CWMM CONSULTING ENGINEERS LTD. | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 10 791,20 $ |
2012-01-16 | 2403TEKNION ROY & BRETON INC | 630-Édifices à bureaux | 10 793,70 $ |
2012-03-20 | 1083EBA ENGINEERING CONSULTANTS LTD. | 423-Conseillers techniques - autres | 10 796,10 $ |
2012-02-02 | 1607SOLUDOC INC. | 494-Service Sciences politiques | 10 800,50 $ |
2012-01-26 | 2550RON ENGINEERING AND CONSTRUCTION | 630-Édifices à bureaux | 10 810,37 $ |
2012-01-18 | 2548RICKSON OUTHET ARCHITECT | 630-Édifices à bureaux | 10 819,75 $ |
2012-03-16 | 2549RICKSON OUTHET ARCHITECT | 630-Édifices à bureaux | 10 819,75 $ |
2012-02-29 | 699JOHN OLSON COMMUNICATIONS | 351-lesservices pro de comm non spécifiés ailleurs | 10 848,00 $ |
2012-03-13 | 1900KMC-KNOCKFIN MANAGEMENT CORPOR | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 848,00 $ |
2012-01-18 | 2280R&R AUTOMATION INC. | 628-Autres travaux de génie | 10 848,00 $ |
2012-02-24 | 158RGB SYSTEMS, INC | 1223-Matériel de Timages et de communications vidéo | 10 858,26 $ |
2012-02-02 | 24091225144 ONTARIO INC. | 630-Édifices à bureaux | 10 862,58 $ |
2011-11-02 | 1704CONESTOGA-ROVERS & ASSOCIES | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 17 018,79 $ |
2012-02-02 | 1881SILK STEVENS LIMITED | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 870,60 $ |
2012-03-12 | 2547BCIMC REALTY CORPORATION | 630-Édifices à bureaux | 10 874,22 $ |
2012-01-10 | 3077S.K. SHEET METAL LTD. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 877,00 $ |
2012-01-31 | 2016SNC-LAVALIN INC. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 889,18 $ |
2012-03-29 | 2737SIMPLEX INTERNATIONAL TIME | 665-Autre équipement | 10 895,46 $ |
2012-02-01 | 3003NEIL TEDSTONE | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 904,50 $ |
2011-12-09 | 3002Memco Controles Ltee. | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 909,50 $ |
2012-03-26 | 2056CM3 ENVIRONMENTAL INC. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 915,80 $ |
2011-03-23 | 818MHPM PROJECT MANAGERS INC. | 421-Services d'architecture | 12 837,88 $ |
2012-01-11 | 1033M.A. LEBLANC & ASSOC. LTD. | 423-Conseillers techniques - autres | 10 925,00 $ |
2012-25-01 | 170TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1225-Pièces de matériel de télécommunications | 10 937,14 $ |
2012-01-27 | 2546BCIMC REALTY CORPORATION | 630-Édifices à bureaux | 10 939,53 $ |
2012-01-19 | 3100NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 10 946,30 $ |
2012-03-13 | 70ROYAL RUBBER STAMP CO. LTD. | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 10 946,81 $ |
2012-01-09 | 15XEROX CANADA LTD. | 1142-Papier et cartons de papier | 10 952,30 $ |
2012-03-12 | 1880SALMON RIVER SALMON ASSOCIATION | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 10 953,60 $ |
2012-02-29 | 25454031202 CANADA INC | 630-Édifices à bureaux | 10 980,36 $ |
2012-03-28 | 514DESCHENES & FILS LTEE | 1241-Matériel et accessoires de plomberie | 10 989,99 $ |
2012-01-27 | 542PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 1242-Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 10 994,72 $ |
2011-07-19 | 2313ENCORE INVESTMENTS INC. | 630-Édifices à bureaux | 17 832,94 $ |
2012-03-13 | 1691PINCHIN ENVIRONMENTAL LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 12 486,50 $ |
2012-23-01 | 1404GENEVIEVE BEAULNES | 493-Services d'interprétation | 11 025,42 $ |
2012-03-27 | 3034Poulin Electrique Inc | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 11 032,72 $ |
2012-03-23 | 2566SECURITY GLASS LTD | 630-Édifices à bureaux | 11 034,35 $ |
2012-01-09 | 777HEROLD ENGINEERING LTD. | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 11 040,96 $ |
2012-26-01 | 168TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1225-Pièces de matériel de télécommunications | 11 051,42 $ |
2012-26-01 | 169TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1225-Pièces de matériel de télécommunications | 11 051,42 $ |
2012-01-31 | 1974GOLDER ASSOCIATES LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 11 052,16 $ |
2012-02-15 | 493ADIRONDACK TECHNOLOGIES FURNITURE | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 11 052,38 $ |
2012-02-09 | 115RICHARD NUGENT DOOR & | 1179-Marchandises et produits divers | 11 062,70 $ |
2012-03-27 | 803ARTIS PROPERTY MGT GENERAL | 420-Services techniques, non spécifiés ailleurs | 11 092,20 $ |
2012-01-24 | 1361THE CORPORATE RESEARCH GROUP LTD | 492-Contrats de recherche | 11 097,50 $ |
2012-02-01 | 347TEKNION ROY & BRETON INC | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 11 108,13 $ |
2012-28-03 | 1403SANGMI KWEON | 493-Services d'interprétation | 11 120,00 $ |
2012-03-04 | 1005KWC ARCHITECTS INC. | 422-Conseillers techniques - construction | 11 123,80 $ |
2012-03-05 | 3099SILVERADO PAINTING LTD | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 11 130,00 $ |
2012-03-06 | 3001ALTUS GROUP LIMITED | 859-Autres services commerciaux non spécifiés ailleurs | 11 130,50 $ |
2012-03-02 | 308NORTHERN MICRO INC | 1229-Pièces d'équipement d'ordinateurs | 11 134,20 $ |
2012-02-23 | 2228L BREAU AND SONS LTD | 601-Génie maritime | 11 141,80 $ |
2012-01-17 | 2630DUNDEE REALEX HOLDINGS LIMITED | 645-Autres bâtiments | 11 144,34 $ |
2012-02-19 | 245MISHKUMI TECHNOLOGIES INC. | 1226-Mat d'ordi gros / médium, ordinateur principal, mini | 11 188,13 $ |
2012-03-29 | 95GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF | 1179-Marchandises et produits divers | 11 200,00 $ |
2012-01-10 | 1115CARON PROFESSIONAL & LINGUISTIC | 447-Tuition fees OPEX - Language Training | 11 200,00 $ |
2012-02-14 | 1137CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460-Services de protection | 11 200,00 $ |
2010-05-28 | 2097CANON CANADA INC. | 533-Loc machinerie,mobilier,d'instal bureau,autre éqpt | 11 769,62 $ |
2012-02-08 | 1879STANTEC CONSULTING LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 11 221,13 $ |
2012-03-02 | 23046063748 CANADA INC. | 630-Édifices à bureaux | 13 303,40 $ |
2012-01-23 | 1641CONESTOGA-ROVERS & ASSOCIATES | 495-Svc d'évaluation de site potentiellement contaminé | 11 243,50 $ |
2012-02-13 | 319STEELCASE CANADA LTD. | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 19 376,87 $ |
2011-12-13 | 315HERMAN MILLER CANADA INC | 1231-Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 13 807,52 $ |
2010-05-20 | 2094XEROX CANADA LTD. | 533-Loc machinerie,mobilier,d'instal bureau,autre éqpt | 11 541,64 $ |
2012-01-13 | 140EAST MICHAEL ASSOCIATES | 1211-Machinerie industrielle spéciale | 11 273,16 $ |
2012-03-07 | 916ALTUS GROUP LIMITED | 421-Services d'architecture | 11 300,00 $ |
2012-03-26 | 12271848437 ONTARIO INC. | 472-Conseillers en technologie d'information | 11 300,00 $ |
2012-01-05 | 1926STANTEC CONSULTING LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2012-01-31 | 1927ACCESS CONTROL NET INC | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2012-02-14 | 1928DBA ENGINEERING LTD. | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2012-03-04 | 2279ABILYS-SIX-INC.,CXO MANAGEMENT | 628-Autres travaux de génie | 11 300,00 $ |
2012-02-13 | 1690MISSION HGE INC | 499-Autres services professionnels n-précisés ailleurs | 12 186,97 $ |
2012-01-25 | 2544O'REILLY BROTHERS LIMITED | 630-Édifices à bureaux | 11 322,60 $ |
2012-03-21 | 983AFN ENGINEERING INC. | 422-Conseillers techniques - construction | 11 328,00 $ |
2012-02-10 | 6947924755 CANADA INC. | 332-Services audio-visuels | 11 339,55 $ |
2012-01-31 | 1413LEROUX, SUZANNE | 494-Service Agriculture | 22 680,00 $ |
2012-01-31 | 1417TRADUCTIONS TESSIER S.C.C. (LES) | 494-Service Agriculture | 11 340,00 $ |
2012-03-26 | 2145SHARP ELECTRONICS OF CANADA | 533-Loc machinerie, mobilier,d'instal bureau,autre éqpt | 11 340,00 $ |
