Détails de contrat
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
Nom du vendeur | R.E. GILMORE INVESTMENTS CORP. |
---|---|
Numéro de référence | 700307722 |
Date du contrat | 2014-10-17 |
Devis descriptif | 1143 - Mat imprimée, incl livres, journaux, images, texte |
Durée du contrat - Début | 2014-10-17 |
Durée du contrat - Fin | 2015-03-31 |
Date de livraison | |
Valeur du contrat | 46 872,00 $ |
Valeur totale modifiée du marché | |
Commentaires | Ce contrat est une commande subséquente à un outil dapprovisionnement de TPSGC. |
- Date de modification :