2014-2015 - 3ième trimestre (octobre à décembre)
N.B. : La date du contrat représente la date que le contrat est enregistré dans le système financier ministériel.
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur du contrat |
---|---|---|---|
2014-09-02 | 1968BRITANNICUS STONE LIMITED | 1121 - Sel, soufre, minerais, terres et pierres | 33 873,39 $ |
2014-12-12 | 1969SIERRA MONDE INC. | 1121 - Sel, soufre, minerais, terres et pierres | 440 911,47 $ |
2013-02-11 | 1970ARI FINANCIAL SERVICES INC. | 1122 - Essence | 11 608,38 $ |
2014-08-06 | 1971ARI FINANCIAL SERVICES INC. | 1122 - Essence | 13 671,03 $ |
2013-06-26 | 1972NORTH 60 PETRO LTD | 1125 - Mazout léger | 444 688,16 $ |
2014-10-20 | 1973IMPERIAL OIL LIMITED | 1125 - Mazout léger | 26 250,00 $ |
2014-12-16 | 1974ENVIRONMENTAL REFUELLING | 1125 - Mazout léger | 18 900,00 $ |
2014-10-21 | 1975CARLSON COMMERCIAL & INDUSTRIAL | 1130 - P-chim inorg et org, incl plast, caoutc, excl pneu | 25 200,00 $ |
2014-12-15 | 19761010292 ONTARIO LTD | 1132 - Produit pharmaceutique et autres produits médicaux | 10 163,79 $ |
2014-10-21 | 1977STAR BUILDING MATERIALS | 1141 - Bois et charbon de bois | 10 379,25 $ |
2014-10-17 | 1978ASL PRINT FX LTD | 1143 - Mat imprimée, incl livres, journaux, images, texte | 48 887,39 $ |
2014-10-17 | 1979R.E. GILMORE INVESTMENTS CORP. | 1143 - Mat imprimée, incl livres, journaux, images, texte | 46 872,00 $ |
2014-09-24 | 1980IRVING RIVERS (2000) INC | 1151 - Uniformes | 12 241,87 $ |
2014-06-06 | 1981WALKER ENVIRONMENTAL GROUP INC. | 1160 - Métaux ferreux | 17 618,89 $ |
2014-09-09 | 19823350916 CANADA INC. | 1160 - Métaux ferreux | 15 429,65 $ |
2014-10-01 | 1983ROCK WELDING LTD | 1160 - Métaux ferreux | 31 414,00 $ |
2014-12-12 | 1984REXEL CANADA ELECTRICAL INC. | 1160 - Métaux ferreux | 20 553,57 $ |
2014-10-28 | 19859217-5421 QUEBEC INC. | 1160 - Métaux ferreux | 33 651,40 $ |
2014-11-04 | 1986THE BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 1164 - Produits de métaux divers | 31 532,30 $ |
2013-10-08 | 1987SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 17 305,97 $ |
2014-10-15 | 1988SUPREMEX INC | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 17 015,99 $ |
2012-03-19 | 1989RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 28 946,54 $ |
2012-03-19 | 1990RICOH CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 29 043,64 $ |
2014-04-08 | 1991JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 744,92 $ |
2014-09-22 | 1992YOUNG CARPETS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 10 605,05 $ |
2014-09-25 | 1993IDEAL REVETEMENT COMPAGNIE LIMITEE | 1179 - Marchandises et produits divers | 11 621,61 $ |
2014-09-29 | 1994MADDISON CONSTRUCTION LIMITED | 1179 - Marchandises et produits divers | 26 323,35 $ |
2014-11-10 | 1995JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 15 074,75 $ |
2014-11-13 | 1996JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 113 181,74 $ |
2014-11-19 | 1997JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 19 764,25 $ |
2014-12-01 | 1998MATERIAUX DE CONSTRUCTION DL INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 15 523,23 $ |
2014-12-04 | 19998385432 CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 14 419,01 $ |
2014-12-08 | 2000JIM PATTISON INDUSTRIES LTD | 1179 - Marchandises et produits divers | 15 326,52 $ |
2014-11-04 | 2001MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 921 838,18 $ |
2014-10-01 | 2002DALIAN ENTERPRISES INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 24 757,29 $ |
2014-07-10 | 2003APPLIED ELECTRONICS LIMITED | 1179 - Marchandises et produits divers | 33 908,03 $ |
2014-10-01 | 2004ACME FUTURE SECURITY CONTROLS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 72 923,14 $ |
2014-10-01 | 2005ACME FUTURE SECURITY CONTROLS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 225 969,49 $ |
2014-10-01 | 2006TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 34 486,88 $ |
2014-10-02 | 2007ACME FUTURE SECURITY CONTROLS INC. | 1179 - Marchandises et produits divers | 22 119,75 $ |
2014-04-04 | 20086518648 CANADA LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 22 375,88 $ |
2014-09-10 | 2009LAURENTIDE CONTROLES LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 15 252,18 $ |
2014-10-02 | 2010MEGA POWER INSTALLATIONS LTD. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 33 493,49 $ |
2014-10-17 | 2011KEEP COOL REFRIGERATION AND | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 24 295,00 $ |
2014-10-31 | 2012NESBITT ENGINEERING LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 24 458,85 $ |
2014-12-02 | 2013CAPITAL FIRE PROTECTION | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 14 866,27 $ |
2014-12-11 | 2014SEABROOK BROS MECHANICAL LTD | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 21 420,70 $ |
2014-12-11 | 2015BAXTEC MANAGEMENT CORPORATION | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 27 272,07 $ |
2013-10-17 | 2016SWING N SCAFF INC. | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 614 095,61 $ |
2014-03-19 | 2017BAXTEC MANAGEMENT CORPORATION | 1211 - Machinerie industrielle spéciale | 883 281,51 $ |
2014-10-02 | 2018TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 20 931,11 $ |
2014-11-14 | 2019TAB PRODUCTS OF CANADA LIMITED | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 38 561,08 $ |
2014-11-26 | 2020TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 296 987,03 $ |
2014-12-05 | 20211129991 ONTARIO INC. | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 57 358,80 $ |
2014-12-11 | 2022APPLIED ELECTRONICS LIMITED | 1223 - Matériel de Timages et de communications vidéo | 11 826,40 $ |
2011-03-01 | 2023RICOH CANADA INC. | 1227 - Mat d'ordi petit, dessus bureau personnel / portatif | 13 666,92 $ |
2011-03-02 | 2024RICOH CANADA INC. | 1227 - Mat d'ordi petit, dessus bureau personnel / portatif | 14 730,88 $ |
2011-03-08 | 2025RICOH CANADA INC. | 1227 - Mat d'ordi petit, dessus bureau personnel / portatif | 11 690,66 $ |
2010-03-11 | 2026INFOR (CANADA), LTD. | 1228 - Logiciels | 156 722,28 $ |
2014-03-24 | 2027TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 235 662,55 $ |
2014-04-04 | 2028STEELCASE CANADA LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 125 369,77 $ |
2014-06-11 | 2029SUPREME OFFICE PRODUCTS LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 23 916,82 $ |
2014-06-18 | 2030GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 124 702,25 $ |
2014-07-11 | 20314478959 CANADA INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 18 528,23 $ |
2014-07-24 | 2032HAWORTH, LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 229 982,26 $ |
2014-08-18 | 2033PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 40 510,78 $ |
2014-08-29 | 2034TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 38 215,14 $ |
2014-09-03 | 2035CTI WORKING ENVIRONMENTS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 12 430,00 $ |
2014-09-04 | 2036TOTEM OFFISOURCE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 14 079,80 $ |
2014-09-05 | 2037COMPUTER MEDIA PRODUCTS LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 45 883,24 $ |
2014-09-05 | 2038ABI / ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 230 742,36 $ |
2014-09-12 | 2039ADIRONDACK TECHNOLOGIES FURNITURE | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 23 884,95 $ |
2014-09-12 | 2040PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 26 807,24 $ |
2014-09-16 | 2041TOTEM OFFISOURCE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 13 505,60 $ |
2014-09-16 | 2042ADIRONDACK TECHNOLOGIES FURNITURE | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 19 050,67 $ |
2014-09-17 | 2043STEELCASE CANADA LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 23 269,65 $ |
2014-09-18 | 2044ABI / ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 311 933,98 $ |
2014-09-18 | 2045ABI / ADVANCED BUSINESS INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 317 765,72 $ |
2014-09-19 | 2046TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 11 746,35 $ |
2014-09-23 | 2047CTI WORKING ENVIRONMENTS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 144 936,61 $ |
2014-09-23 | 2048CTI WORKING ENVIRONMENTS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 170 528,13 $ |
2014-10-01 | 2049CTI WORKING ENVIRONMENTS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 19 964,28 $ |
2014-10-17 | 2050TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 16 129,46 $ |
2014-10-20 | 2051TEKNION ROY & BRETON INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 19 376,02 $ |
2014-10-22 | 2052COMPUTER MEDIA PRODUCTS LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 24 574,12 $ |
2014-10-28 | 2053TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 22 962,41 $ |
2014-10-28 | 2054TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 16 164,43 $ |
2014-11-04 | 2055TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 57 710,96 $ |
2014-11-06 | 2056GENESIS INTEGRATION INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 75 085,89 $ |
2014-11-06 | 2057GENESIS INTEGRATION INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 582,50 $ |
2014-11-06 | 2058GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 28 672,74 $ |
2014-11-17 | 20591681721 ONTARIO INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 19 998,51 $ |
2014-11-18 | 2060TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 106 547,28 $ |
2014-11-26 | 2061GENESIS INTEGRATION INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 26 707,22 $ |
2014-11-27 | 2062STEELCASE CANADA LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 15 296,37 $ |
2014-11-27 | 2063ADIRONDACK TECHNOLOGIES FURNITURE | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 23 617,85 $ |
2014-11-28 | 2064TOTEM OFFISOURCE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 22 114,10 $ |
2014-11-28 | 2065HAWORTH, LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 19 070,90 $ |
2014-12-03 | 2066TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 39 237,65 $ |
2014-12-08 | 2067TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 11 011,49 $ |
2014-12-11 | 2068TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 356 372,39 $ |
2014-12-11 | 2069TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 295 348,06 $ |
2014-12-11 | 2070TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 073,70 $ |
2014-12-16 | 2071GRAND & TOY | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 34 459,35 $ |
2014-12-17 | 2072ATLANTIC BUSINESS INTERIORS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 12 238,30 $ |
2014-12-22 | 2073TOTEM OFFISOURCE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 13 021,29 $ |
2014-12-22 | 2074THE BRICK WAREHOUSE | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 347,75 $ |
2014-12-23 | 2075GRAND & TOY | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 29 763,07 $ |
2014-12-23 | 2076COMPUTER MEDIA PRODUCTS LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 12 630,21 $ |
2014-12-23 | 2077COMPUTER MEDIA PRODUCTS LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 48 286,30 $ |
2014-12-23 | 2078GLOBAL UPHOLSTERY CO. INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 10 460,32 $ |
2014-12-23 | 2079COMPUTER MEDIA PRODUCTS LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 46 754,11 $ |
2014-12-23 | 2080TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 315 215,77 $ |
2014-12-23 | 2081TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 398 956,53 $ |
2014-12-23 | 2082DASCO DATA PRODUCTS LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 27 479,03 $ |
2014-03-22 | 2083CORPORATE EXPRESS CANADA, INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 201 449,38 $ |
2014-08-19 | 2084TOTEM OFFISOURCE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 31 390,27 $ |
2014-09-30 | 2085FLEXFAB INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 44 804,00 $ |
2014-09-19 | 2086ALLSEATING CORPORATION | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 36 631,21 $ |
2014-10-17 | 2087GRAND & TOY LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 14 621,44 $ |
2014-10-01 | 2088HAWORTH, LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 598 371,61 $ |
2014-06-16 | 2089CAPITAL OFFICE INTERIORS LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 13 063,41 $ |
2014-06-13 | 2090COHEN & COHEN'S FULL-LINE OFFICE | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 11 264,41 $ |
2014-10-03 | 2091SPACESAVER SOLUTIONS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 84 976,00 $ |
2014-10-03 | 2092STEELCASE CANADA LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 247 221,38 $ |
2014-10-01 | 2093TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 124 443,55 $ |
2014-05-13 | 2094TEKNION LIMITED | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incl des pièces | 173 151,42 $ |
2014-10-24 | 2095MAROIS ELECTRIQUE (1980) LTEE | 1241 - Matériel et accessoires de plomberie | 24 927,34 $ |
2014-11-18 | 2096ASSOCIATE AIR MECHANICAL SYSTEMS | 1241 - Matériel et accessoires de plomberie | 24 080,30 $ |
2014-10-23 | 2097R.S ROGERS 1980 LTD | 1241 - Matériel et accessoires de plomberie | 64 495,85 $ |
2014-09-24 | 2098OTM MODULAIRE INC. | 1241 - Matériel et accessoires de plomberie | 341 728,95 $ |
2014-09-09 | 2099EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 22 600,00 $ |
2014-09-09 | 2100SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 13 084,16 $ |
2014-09-16 | 2101MARCHAND ELECTRIC CO. LTD. | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 12 187,35 $ |
2014-09-16 | 2102TURKAN CONSULTING ENGINEERS INC. | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 20 989,50 $ |
2014-09-30 | 2103MICHAEL HAMILTON CONSTRUCTION | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 51 405,00 $ |
2014-10-29 | 2104LITECO INC | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 24 501,23 $ |
2014-11-28 | 2105LITECO INC | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 24 828,88 $ |
2014-12-05 | 2106GENESIS INTEGRATION INC | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 35 761,70 $ |
2014-12-05 | 2107GENESIS INTEGRATION INC | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 13 444,72 $ |
2014-12-05 | 2108GENESIS INTEGRATION INC | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 18 580,59 $ |
2014-12-08 | 2110AVI-SPL CANADA LTD | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 15 909,38 $ |
2014-12-08 | 2111SOLOTECH INC | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 22 569,13 $ |
2014-12-08 | 2112GUILLEVEN INTERNATIONAL COMPANY | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 55 691,34 $ |
2014-03-28 | 2113LINGAN BUILDERS (1996) LIMITED | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 1 507 737,52 $ |
2014-02-07 | 2114THE BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA | 1242 - Mat d'éclairage élect, de contrôle et dist d'élect | 662 606,39 $ |
2014-12-05 | 2109AVI-SPL CANADA LTD | 1242 - Mat d?éclairage élect, de contr | 10 050,47 $ |
2014-11-07 | 2116MOLLOY CONTRACTING INC. | 1245 - Matières et pièces de sécurité et de sanitation | 11 356,50 $ |
2014-12-23 | 2117FISHER SCIENTIFIC COMPANY / SOCIETE | 1245 - Matières et pièces de sécurité et de sanitation | 28 940,40 $ |
2014-06-02 | 2115TYCO INTERNATIONAL OF CANADA LTD. | 1245 - Sécurité et équipements d'assainissement et autres parties | 15 080,98 $ |
2014-10-07 | 2118TEKNION FURNITURE SYSTEMS LIMITED | 1246 - Meubles de bureau et fourniture, incl des pièces | 19 091,17 $ |
2014-11-27 | 2119TEKNION ROY & BRETON INC | 1246 - Meubles de bureau et fourniture, incl des pièces | 47 271,96 $ |
2014-07-29 | 2120D.F.S. INC. | 1249 - Autres pièces du matériel | 222 480,00 $ |
2013-10-24 | 2121PETRIE FORD SALES (KINGSTON) LTD. | 1261 - Véhicules automobiles de route | 49 371,88 $ |
2014-11-12 | 2122GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED | 1261 - Véhicules automobiles de route | 28 594,46 $ |
2014-12-16 | 2123CHRYSLER CANADA INC. | 1261 - Véhicules automobiles de route | 24 570,16 $ |
2014-11-05 | 2124NORTHERN MICRO INC | 1282 - Matériel informaserveurs incl. pièce&péri connexe | 17 656,25 $ |
2014-10-21 | 21251129991 ONTARIO INC. | 1283 - Mat infoenviron info clientordi bureau / portable | 11 596,52 $ |
2014-04-15 | 2126NORTHERN MICRO INC | 1283 - Mat infoenviron info clientordi bureau / portable | 638 935,12 $ |
2014-12-12 | 2127Gartner Canada Co. | 1284 - Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 29 148,35 $ |
2014-12-23 | 2128SAP CANADA INC. | 1284 - Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 1 296 675,00 $ |
2014-09-11 | 2129AUDIO VISUAL SYSTEMS INTEGRATION | 1285 - Logiciel application / logiciel élaboration&mise uv | 80 259,84 $ |
2014-10-07 | 2130CANSEL SURVEY EQUIPMENT (CANADA) | 1285 - Logiciel application / logiciel élaboration&mise uv | 21 651,00 $ |
2014-10-22 | 2131ZOHO CORPORATION | 1285 - Logiciel application / logiciel élaboration&mise uv | 20 795,00 $ |
2014-11-07 | 2132SOFTCHOICE CORPORATION | 1285 - Logiciel application / logiciel élaboration&mise uv | 10 492,05 $ |
2014-12-18 | 2133TELEDYNE RESON INC. | 1285 - Logiciel application / logiciel élaboration&mise uv | 22 604,40 $ |
2014-10-17 | 2134IBM CANADA LTD. | 1285 - Logiciel application / logiciel élaboration&mise uv | 12 481,69 $ |
2013-09-20 | 2135J & E ENTERPRISES LIMITED | 1310 - Génie maritime | 1 389 193,75 $ |
2013-08-28 | 2136B & R ENTERPRISES LIMITED | 1310 - Génie maritime | 2 289 355,56 $ |
2013-12-06 | 2137COADY CONSTRUCTION & EXCAVATING | 1310 - Génie maritime | 2 649 166,35 $ |
2014-11-21 | 2138JJM CONSTRUCTION LTD. | 1310 - Génie maritime | 1 245 195,00 $ |
2014-03-17 | 2139CCR CONSTRUCTION LTD. | 1316 - Acquisitions des routes ou pistes d'envol | 4 872 515,35 $ |
2014-05-23 | 2140P.S. SIDHU TRUCKING LTD. | 1316 - Acquisitions des routes ou pistes d'envol | 11 350 362,19 $ |
2014-10-17 | 2141ST. ISIDORE ASPHALTE LTEE | 1316 - Acquisitions des routes ou pistes d'envol | 6 626 022,02 $ |
2013-10-25 | 2142PARSONS INC | 1335 - Ponts, chevalets, ponceaux, voies supér et viaducs | 377 037,16 $ |
2014-08-08 | 2143ONLINE CONSTRUCTORS LTD. | 1335 - Ponts, chevalets, ponceaux, voies supér et viaducs | 550 693,61 $ |
2014-11-27 | 2144MIDNIGHT SUN DRILLING CO. LTD. | 1339 - Autres travaux de génie | 94 473,75 $ |
2014-07-15 | 2145RICHARD POIRIER ET FRERES | 1339 - Autres travaux de génie | 1 621 171,16 $ |
2014-12-01 | 2146CORPLAN CONSTRUCTION INC. | 1339 - Autres travaux de génie | 527 710,00 $ |
2014-07-09 | 2147CASTLE ROCK CONSTRUCTION | 1340 - Édifices à bureaux | 3 423 509,47 $ |
2014-04-01 | 2148KONE INC | 1340 - Édifices à bureaux | 586 348,78 $ |
2014-06-19 | 2149PRISM CONSTRUCTION INC. | 1340 - Édifices à bureaux | 452 856,99 $ |
2014-06-10 | 2150GROUPE GEYSER INC. | 1340 - Édifices à bureaux | 6 328 656,46 $ |
2014-11-05 | 2151STM CONSTRUCTION LTD. | 1340 - Édifices à bureaux | 2 664 212,66 $ |
2014-05-14 | 2152INTACT INSURANCE COMPANY INTACT | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 2 417 152,69 $ |
2014-12-01 | 21532946-8980 QUEBEC INC | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 24 719,63 $ |
2013-01-10 | 2154LEC ENGINEERING CONTRACTING LTD. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 6 212 277,27 $ |
2013-11-25 | 2155GERRY ENNS CONTRACTING LTD. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 4 646 811,33 $ |
2014-08-20 | 2156YELLOWRIDGE SASQ'ETS JOINT VENTURE | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 4 795 700,85 $ |
2012-03-31 | 2157POMERLEAU INC. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 23 943 644,40 $ |
2012-10-31 | 2158FOULEM CONSTRUCTION LTEE | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 7 761 458,74 $ |
2013-06-12 | 2159L & R CONSTRUCTION LIMITED | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 4 114 682,02 $ |
2013-07-10 | 2160SEAGATE CONSTRUCTION INC. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 5 873 481,40 $ |
2013-10-15 | 2161SIMMCHEN CONSTRUCTION LTD | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 555 801,26 $ |
2013-12-20 | 2162COSSEY CORPORATION | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 38 454,47 $ |
2014-02-07 | 2163MAXIM 2000 INC. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 5 825 624,17 $ |
2014-10-20 | 2164ATLANTICA MECHANICAL SERVICES INC. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 1 488 199,07 $ |
2014-08-21 | 2165CASTLE ROCK CONSTRUCTION | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 2 009 843,87 $ |
2013-07-15 | 2166COSOLTEC INC | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 3 284 139,79 $ |
2013-07-02 | 2167ROCHE CONSTRUCTION INC. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 3 196 234,07 $ |
2014-10-02 | 2168995451 ONTARIO INC. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 536 589,54 $ |
2014-10-16 | 2169MODERN NIAGARA HVAC SERVICES | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 278 819,59 $ |
2011-11-30 | 2170GRAHAM CONSTRUCTION AND | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 22 714 324,28 $ |
2014-09-25 | 2171INTERLAKE ELECTRIC LTD. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 78 330,00 $ |
2012-08-10 | 2172MAPLE-REINDERS INC | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 7 739 727,64 $ |
2012-11-19 | 2173WESTPRO INFASTRUCTURE LTD. | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 9 343 714,93 $ |
2012-10-16 | 2174UPA CONSTRUCTION GROUP (AB) LTD | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 7 584 371,24 $ |
2013-11-30 | 2175TRI CITY CANADA INC | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 16 286 884,04 $ |
2014-10-20 | 2176GRAHAM CONSTRUCTION AND | 1358 - Autres bâtiments institutionnels | 6 635 991,20 $ |
2012-01-25 | 1ALL-CAN DISTRIBUTION CENTRES INC. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 81 790,30 $ |
2012-10-17 | 2IRON MOUNTAIN CANADA OPERATIONS ULC | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 11 049,73 $ |
2014-04-14 | 3D.DOYLE INSTALLATIONS LIMITED | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 40 288,15 $ |
2014-04-30 | 43354709 CANADA INC. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 12 204,00 $ |
2014-06-18 | 53354709 CANADA INC. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 264 441,21 $ |
2014-07-15 | 6PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 39 958,80 $ |
2014-07-15 | 7PATHFINDER SYSTEMS DESIGN LTD. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 39 958,80 $ |
2014-08-18 | 8DLO MOVE SUPPORT SERVICES LTD. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 736,25 $ |
2014-09-17 | 94478959 CANADA INC. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 163,95 $ |
2014-09-18 | 10 938532 B.C. LTD. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
2014-09-23 | 11DÉMÉNAGEMENT MONTRÉAL EXPRESS INC | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 22 995,00 $ |
