Radford, Kevin, "Sous-ministre adjoint, Services immobiliers"
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
2018-11-30 | Stationnement - participer à des réunions2018-11-3011.00 | 11,00 $ |
2018-11-22 | Stationnement - participer à des réunions2018-11-2231.00 | 20,00 $ |
2018-11-20 | Stationnement - participer à des réunions2018-11-2050.25 | 19,25 $ |
2018-11-01 | Participer à des réunions avec des intervenants clés2018-11-01854.89 | 804,64 $ |
2018-09-17 au 2018-09-19 | Participer à des réunions avec des intervenants clés2018-09-17 au 2018-09-192275.65 | 1 420,76 $ |
Total | 2 275,65 $ |
Frais d'accueil
Aucun frais n'a été signalé à ce jour
- Date de modification :