Déry, Stéphan, "Président-directeur général, Bureau de la traduction"
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
2018-11-27 au 2018-11-28 | Participer à des réunions avec des intervenants clés et avec des employés régionaux2018-11-27 au 2018-11-281027.02 | 1 027,02 $ |
2018-11-22 au 2018-11-24 | Participer à des réunions avec des intervenants clés et à des événements2018-11-22 au 2018-11-241891.06 | 864,04 $ |
2018-10-24 | Participer à des réunions avec des employés régionaux2018-10-242190.44 | 299,38 $ |
2018-10-22 | Stationnement - participer à une réunion2018-10-222204.19 | 13,75 $ |
Total | 2 204,19 $ |
Frais d'accueil
Aucun frais n'a été signalé à ce jour
- Date de modification :