Turgeon, Francesca, "Adjointe spéciale, affaires régionales – Atlantique, Cabinet du ministre"
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
2018-11-22 au 2018-11-23 | Fournir du soutien à un ministre lors d'événements2018-11-22 au 2018-11-23155.23 | 155,23 $ |
2018-11-15 au 2018-11-17 | Fournir du soutien à un ministre lors d'événements2018-11-15 au 2018-11-17745.24 | 590,01 $ |
2018-11-13 | Fournir du soutien à un ministre lors d'une annonce2018-11-13779.07 | 33,83 $ |
2018-10-12 | Fournir du soutien à un ministre lors d'un événement2018-10-12883.29 | 104,22 $ |
2018-09-25 au 2018-09-30 | Participer à des réunions2018-09-25 au 2018-09-301895.60 | 1 012,31 $ |
2018-09-21 | Fournir du soutien à un ministre2018-09-211956.59 | 60,99 $ |
Total | 1 956,59 $ |
Frais d'accueil
Aucun frais n'a été signalé à ce jour
- Date de modification :